本文
公民館分館施設整備事業補助金
茅野市では、公民館活動を進めるための公民館分館施設整備事業に対し、補助対象区分に従い予算の範囲内で補助金を交付しています。
なお、今まで補助金の対象外だったフェンス、駐車場、擁壁の設置及び改修工事が、平成26年4月から新たに補助金の対象となりますのでご利用ください。
補助対象の区分、補助額
補助対象の区分 | 補助額 | ||
---|---|---|---|
1 | 分館の新築、全部改築または増築 | 建築総面積(増築の場合は、増築部分の面積。以下同じ。)30平方メートル以上50平方メートル未満 | 事業費の2分の1以内とし、160万円を限度とする。 |
建築総面積50平方メートル以上100平方メートル未満 | 事業費の2分の1以内とし、240万円を限度とする。 | ||
建築総面積100平方メートル以上150平方メートル未満 | 事業費の2分の1以内とし、400万円を限度とする。 | ||
建築総面積150平方メートル以上200平方メートル未満 | 事業費の2分の1以内とし、600万円を限度とする。 | ||
建築総面積200平方メートル以上 | 事業費の2分の1以内とし、800万円を限度とする。 | ||
2 | 分館の大規模改修 | 建築後10年以上経過し、大規模改修が必要な場合で、その事業費が150万円を超えるもの | 事業費の5分の1以内とし、150万円を限度とする。 |
3 | 分館の所管施設の新築、全部改築または増築 | 建築総面積30平方メートル以上50平方メートル未満 | 20万円 |
建築総面積50平方メートル以上100平方メートル未満 | 30万円 | ||
建築総面積100平方メートル以上 | 50万円 | ||
4 | 分館の所管施設の大規模改修 | 建築後10年以上経過し、大規模改修が必要な場合で、その事業費が100万円を超えるもの | 事業費の5分の1以内とし、30万円を限度とする。 |
5 | 分館または分館の所管施設のバリアフリー化改修 | バリアフリー化改修が必要な場合で、その事業費が10万円を超えるもの | 事業費の2分の1以内とし、150万円を限度とする。 |
6 | 分館の耐震診断 | 昭和56年5月31日以前に建設工事に着手した建築物 | 事業費の2分の1以内とし、150万円を限度とする。 |
7 | 分館の耐震補強工事 | 耐震診断により耐震補強を必要とされた建築物で補強工事を実施するもの | 事業費の2分の1以内とし、300万円を限度とする。 |
8 | 分館または分館の所管施設のアスベスト飛散防止等工事 | アスベスト飛散防止等工事が必要な場合で、その事業費が10万円を超えるもの | 事業費の2分の1以内とし、150万円を限度とする。 |
9 | 分館の外構工事 | フェンスの設置または改修で、その事業費が30万円を超えるもの | 事業費の5分の1以内とし、30万円を限度とする。 |
駐車場の設置または改修で、その事業費が30万円を超えるもの | 事業費の5分の1以内とし、30万円を限度とする。 | ||
擁壁の設置または改修で、その事業費が30万円を超えるもの | 事業費の5分の1以内とし、30万円を限度とする。 |
備考
※増築に係る補助金と大規模改修に係る補助金は、併せて交付できません。
※大規模改修補助金は、交付後5年を経過しないものは次回交付の対象となりません。
※補助額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てになります。
補助金交付申請
交付申請をしようとする場合は、工事着手前に「公民館分館施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)」に次の書類を添えて提出してください。
- 設計図(写し)
- 見積書(写し)
- 建築位置を示した地図(配置図)
実績報告書
事業が完了したときは、「公民館分館施設整備事業完了実績報告書(様式第3号)」に次の書類を添えて提出してください。
- 領収書(写し)
- 工事請負契約書(写し)
- 工事内訳書(写し)
- 工事個所が確認できる着工前、着工中の写真、竣工写真
- 請求書