本文
指定避難所・避難場所
災害が発生したときには、区・自治会の集会施設等が一時の避難集合場所になり、地域住民の安否確認の場になります。被害状況によっては、市が指定する基本避難所へ移動をお願いします。さらに基本避難所が収容できなくなった場合は、補完避難所に避難しましょう。
開設する避難所(避難場所)は、市防災行政無線や市ホームページ、市メール配信サービスなどを通じてお知らせします。必ず情報の内容を確認のうえ、開設している最寄りの避難所(避難場所)へ避難してください。また、自宅や職場など普段滞在している場所の近くにある避難所(避難場所)や、そこに至る避難経路を確認しておきましょう。
基本避難所
| 施設名 | 住所 | |
|---|---|---|
| 1 | ちの地区コミュニティセンター | 塚原1-9-16 | 
| 2 | 宮川地区コミュニティセンター | 宮川4552-1 | 
| 3 | 米沢地区コミュニティセンター | 米沢4181 | 
| 4 | 豊平地区コミュニティセンター | 豊平2321-1 | 
| 5 | 玉川地区コミュニティセンター | 玉川3666-1 | 
| 6 | 泉野地区コミュニティセンター | 泉野2647 | 
| 7 | 金沢地区コミュニティセンター | 金沢1152 | 
| 8 | 湖東地区コミュニティセンター | 湖東4978-1 | 
| 9 | 北山地区コミュニティセンター | 北山4340-1 | 
| 10 | 中大塩地区コミュニティセンター | 中大塩8-15 | 
| 11 | 永明小学校体育館 | 塚原1-7-40 | 
| 12 | 宮川小学校体育館 | 宮川4632 | 
| 13 | 米沢小学校体育館 | 米沢4188 | 
| 14 | 豊平小学校体育館 | 豊平2340 | 
| 15 | 玉川小学校体育館 | 玉川3674 | 
| 16 | 泉野小学校体育館 | 泉野2643 | 
| 17 | 金沢小学校体育館 | 金沢1141 | 
| 18 | 湖東小学校体育館 | 湖東4982 | 
| 19 | 北山小学校体育館 | 北山4362 | 
| 20 | 永明中学校体育館 | 塚原1-10-6 | 
| 21 | 北部中学校体育館 | 湖東5643 | 
| 22 | 長峰中学校体育館 | 宮川11288 | 
| 23 | 東部中学校体育館 | 玉川10030 | 
| 24 | 野あそび保育ささはら | 湖東1298-1 | 
| 25 | 八ヶ岳総合博物館 | 豊平6983 | 
補完避難所
| 1 | ちの保育園 | 塚原1-13-5 | 
| 2 | 宮川保育園 | 宮川4458-2 | 
| 3 | 宮川第二保育園 | 宮川1277-1 | 
| 4 | 玉川保育園 | 玉川3439 | 
| 5 | 湖東保育園 | 湖東5646-1 | 
| 6 | 豊平保育園 | 豊平2486-1 | 
| 7 | 北山保育園 | 北山4810-1 | 
| 8 | 中央保育園 | 本町東15-14 | 
| 9 | 米沢保育園 | 米沢6160 | 
| 10 | 金沢保育園 | 金沢1164-1 | 
| 11 | 泉野保育園 | 泉野2650-1 | 
| 12 | わかば保育園 | 宮川11020 | 
| 13 | よこうち認定こども園 | ちの2576-1 | 
| 14 | 小泉保育園 | 玉川927-243 | 
| 15 | みどりヶ丘保育園 | 宮川8630-1 | 
| 16 | 中大塩保育園 | 中大塩8-12 | 
| 17 | 東部保健福祉サービスセンター | 玉川4300 | 
| 18 | 西部保健福祉サービスセンター | 宮川3975 | 
| 19 | 中部保健福祉サービスセンター | 塚原2-5-45 | 
| 20 | 北部保健福祉サービスセンター | 北山4808-1 | 
| 21 | 中央公民館 | 宮川4552-2 | 


			


