本文
茅野市地域防災計画
茅野市地域防災計画とは
- 災害対策基本法に基づき、茅野市防災会議が作成しています。
- 茅野市の防災体制について、市の機関はもとより、行政機関、公共機関、事業者のとるべき対策や市民の皆さんの責務などについての基本方針などを定めています。
- この計画は、茅野市防災会議において毎年検討を加え、必要に応じて修正を行います。市民の皆さんからのご意見・要望は常時受け付けております。総務部防災課までご連絡ください。
地域防災計画(PDF形式)
地域防災計画の電子データをダウンロードできます。
- 各項目をクリックすると、内容をご覧いただけます。
- 茅野市地域防災計画の冊子は、市庁舎3階の行政資料コーナー(301会議室)でご覧いただけます。
| 編 | 章 | 閲覧用 | 印刷用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全編(資料編除く) | - | 地域防災計画 [PDFファイル/5.39MB] | 地域防災計画 [PDFファイル/5.44MB] | ||||
| 風水害対策編 |
第1章 総則 |
風水害対策編 [PDFファイル/3.59MB] | 風水害対策編 [PDFファイル/3.61MB] | ||||
| 第2章 災害予防計画 | |||||||
| 第3章 災害応急対策計画 | |||||||
| 第4章 災害復旧計画 | |||||||
| 震災対策編 | 第1章 総則 | 震災対策編 [PDFファイル/1.57MB] | 震災対策編 [PDFファイル/1.59MB] | ||||
| 第2章 災害予防計画 | |||||||
| 第3章 災害応急対策計画 | |||||||
| 第4章 災害復旧計画 | |||||||
| 第5章 東海地震に関する事前対策活動 | |||||||
|
第6章 事前対策活動【南海トラフ地震防災対策推進計画】 |
|||||||
| 原子力災害対策編 | 第1章 総則 | 原子力災害対策編 [PDFファイル/269KB] | 原子力災害対策編 [PDFファイル/422KB] | ||||
| 第2章 災害に対する備え | |||||||
| 第3章 災害応急対策 | |||||||
| 第4章 災害からの復旧・復興 | |||||||
| 第5章 核燃料物質等輸送事故災害への対応 | |||||||
| 火山災害対策編 | 第1章 総則 | 火山災害対策編 [PDFファイル/665KB] | 火山災害対策編 [PDFファイル/823KB] | ||||
| 第2章 災害予防計画 | |||||||
| 第3章 災害応急対策計画 | |||||||
| その他災害対策編 | 雪害対策編 | その他災害対策編 [PDFファイル/748KB] | その他災害対策編 [PDFファイル/748KB] | ||||
| 航空災害対策編 | |||||||
| 道路災害対策編 | |||||||
| 鉄道災害対策編 | |||||||
| 危険物等災害対策編 | |||||||
| 大規模な火事災害対策編 | |||||||
| 林野火災対策編 | |||||||
| 資料編及び様式編 | - | 資料編及び様式編[PDFファイル/6.4MB] | |||||





