本文
| 告示日 | 件名 | 担当課 |
|---|---|---|
|
令和6年6月30日 |
茅野市議会議員及び茅野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程及び茅野市議会議員及び茅野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の一部改正 [PDFファイル/28KB] | 選監事務局 |
| 令和6年6月30日 | 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額(平成6年茅野市選挙管理委員会告示18号)の一部改正 [PDFファイル/47KB] | 選監事務局 |
| 令和8年7月21日 | ポスター掲示場所の告示 [PDFファイル/488KB] | 選管事務局 |
| 令和8年7月22日 | 直接請求定数の告示 [PDFファイル/60KB] | 選管事務局 |
| 令和8年7月23日 | 投票所の告示 [PDFファイル/143KB] | 選管事務局 |
| 令和8年7月23日 | 投票記載所の氏名等掲示の順序のくじを行う場所、日時の告示 [PDFファイル/60KB] | 選管事務局 |
| 令和8年7月23日 | 投票管理者、同職務代理者の氏名等の告示 [PDFファイル/178KB] | 選管事務局 |
| 令和8年7月23日 | 開票管理者、同職務代理者の氏名等の告示 [PDFファイル/60KB] | 選管事務局 |
| 令和8年7月23日 | 開票の場所、日時の告示 [PDFファイル/230KB] | 選管事務局 |
| 令和8年7月23日 | 開票立会人が10人を超えた場合(同一政党等2人)のくじを行う場所、日時の告示 [PDFファイル/228KB] | 選管事務局 |
| 令和8年7月23日 | 期日前投票所の告示 [PDFファイル/229KB] | 選管事務局 |
| 令和8年7月23日 | 期日前投票管理者の告示 [PDFファイル/282KB] | 選管事務局 |
| 令和8年7月23日 | 期日前投票管理者職務代理者の告示 [PDFファイル/252KB] | 選管事務局 |
| 令和8年7月23日 | 投票所の閉じる時刻繰上げの告示 [PDFファイル/294KB] | 選管事務局 |
| 訓令日 | 件名 | 担当課 |
|---|---|---|
|
現在、公開しているものありません。 |
||