本文
令和7年度農作業標準労賃・機械作業標準料金と農地の賃借料情報
令和7年度(2025年度)農作業標準労賃・機械作業標準料金
農作業標準労賃と機械作業標準料金は、あくまでも「目安」となります。労賃や料金の支払いの際は参考にしてください。
作業の種類 | 作業内容 | 賃金(1時間あたり) | 備 考 |
---|---|---|---|
稲作・畑作 | 一般作業 | 998円 | ※県最低賃金に準拠 |
草刈り | 畦畔管理作業 | 1,900円 | ※刈払機・燃料代等含む |
果 樹 | せん定作業 | 1,540円 |
- 食事は、作業者の負担としています。
- 1日あたり実労働時間8時間を基準としています。
- ほ場条件等が悪い場合は、協議して別途割増料金としてください。
作業の種類 | 料 金 | 適 用 |
---|---|---|
耕起(稲作・畑作) | 8,000円 | トラクターとロータリー12cm耕起を標準 ※ |
代かき(一番・二番とも5アール未満割増) | 8,500円 | トラクターと代かきハロー ※ |
畦塗り作業1メートルあたり | 79円 | |
田植え作業 | 11,600円 |
田植え機 植え付けのみ※ 側条施肥田植え1,000円増(肥料代別) |
刈取り作業(バインダー) | 11,900円 | 結束ひも含む |
脱穀作業(ハーベスター) | 10,700円 | 生脱20%増 |
肥料散布(散布のみ) | 3,900円 | ライムソアー・ブロードキャスター |
コンバイン | 23,900円 |
コンバイン刈り 籾搬入及び結束ひもは別途 |
- 各作業の詳細については委託時に確認してください。
- ※印の作業については5アール未満の場合2割増し
- ほ場条件(作業の難易、土質、大小等)により加減できます。
- 燃料価格により、加減できます。
令和6年度情報は、下記の令和6年度農作業労賃・機械作業標準労賃 を参照してください。
令和7年度 農地の賃借料情報
- 農地利用集積計画(利用権設定)による令和7年3月末時点で賃貸借がついている農地が対象
- 10a(1,000平方メートル)あたり、1年間の金額
- 算出した賃料を四捨五入し100円単位とした
- 物納による貸借は除く
- 使用貸借(無償による貸借)は除く
現況地目 | 調査内容 | ちの | 宮川 | 米沢 | 豊平 豊平泉 |
玉川 | 泉野 | 金沢 | 湖東 | 北山 | 市内平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田 | 最高額 | 15,000 | 16,200 | 23,300 | 10,000 | 11,600 | 7,100 | 11,400 | 100,000 | 24,235 | |
平均 | 2,800 | 6,700 | 3,000 | 2,900 | 2,700 | 2,300 | 3,100 | 4,400 | 3,488 | ||
最低額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 450 | ||
件数 | 148件 | 127件 | 189件 | 273件 | 172件 | 36件 | 221件 | 370件 | |||
畑 | 最高額 | 15,000 | 10,000 | 40,000 | 20,000 | 8,700 | 15,000 | 10,000 | 15,200 | 16,378 | |
平均 | 4,000 | 3,900 | 3,200 | 3,200 | 2,000 | 12,000 | 2,300 | 3,600 | 4,275 | ||
最低額 | 1,000 | 700 | 200 | 1,000 | 500 | 10,000 | 200 | 5000 | 1,763 | ||
件数 | 69件 | 42件 | 195件 | 75件 | 67件 | 4件 | 68件 | 20件 |
農地の賃借料情報は、下記のダウンロードを参照してください。