本文
市域の変遷
年月日 | 合併または編入した地域 | 編入または合併の面積 | 編入または合併後の面積 |
---|---|---|---|
昭和30年2月1日 | 茅野町誕生(ちの町、宮川村、米沢村、豊平村、玉川村、泉野村、金沢村、湖東村、北山村の1町8ヵ村合併) | 264.33平方キロメートル | 264.33平方キロメートル |
昭和31年7月1日 | 立科村と境界変更(白樺湖の一部) | 1.018平方キロメートル | |
昭和33年7月1日 | 諏訪市との境界変更(新井) | 0.00586平方キロメートル | |
昭和33年8月1日 | 市制施行 | 265.90平方キロメートル | |
昭和35年10月1日 | 国土地理院調査変更による | 0.02平方キロメートル | 265.92平方キロメートル |
昭和38年6月1日 | 原村との境界変更(判の木) | -0.000089平方キロメートル | |
昭和40年10月1日 | 国土地理院調査変更による | 265.67平方キロメートル | |
昭和45年4月1日 | 原村との境界変更(農場、穴山、御狩野) | 0.15636平方キロメートル | 265.83平方キロメートル |
昭和52年9月1日 | 諏訪市、原村との境界変更(上原、穴山、向ヶ丘) | 0.05平方キロメートル | 265.88平方キロメートル |
昭和58年2月28日 | 原村との境界変更(菖蒲沢)(同面積交換) | ||
昭和58年3月28日 | 原村との境界変更(穴山) | -0.000319平方キロメートル | 265.88平方キロメートル |
昭和58年9月1日 | 原村との境界変更(小早川)(同面積交換) | ||
平成4年5月1日 | 諏訪市との境界変更(中沖)(同面積交換) | ||
平成4年8月30日 | 原村との境界変更(弓振)(同面積交換) | ||
平成6年12月1日 | 原村との境界変更(丸山)(同面積交換) | ||
平成15年4月1日 | 原村との境界変更(木舟)(同面積交換) | ||
平成15年12月1日 | 原村との境界変更(穴山)(同面積交換) | ||
平成21年7月1日 | 諏訪市との境界変更(高部)(同面積交換) | 265.88平方キロメートル | |
平成27年4月1日 | 国土地理院測定方法変更による面積に変更 | 0.71平方キロメートル | 266.59平方キロメートル |
資料:総務課