本文
第50回 衆議院議員総選挙 【開票結果】
キーボードの「F5」キーを押すか、ブラウザの更新ボタンを押して最新情報をご確認ください。
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙 開票結果
小選挙区
午後11時21分時点
開票率 100%
氏名 | 得票数 |
---|---|
後藤 しげゆき | 13,681票 |
たけだ 良介 | 9,428票 |
有効投票数 | 23,109票 |
無効投票数 | 1,505票 |
持ち帰り・その他 | 0票 |
投票総数 | 24,614票 |
比例代表
午後11時50分時点
開票率 100%
党派名 | 得票数 |
---|---|
日本維新の会 | 1,543票 |
公明党 | 2,179票 |
参政党 | 755票 |
社会民主党 | 465票 |
日本共産党 | 2,274票 |
立憲民主党 | 5,692.811票 |
国民民主党 | 2,449.188票 |
れいわ新選組 | 1,992票 |
自由民主党 | 6,431票 |
有効投票数 | 23,781票 |
無効投票数 | 829票 |
持ち帰り・その他 | 0票 |
投票総数 | 24,610票 |
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投票結果
関連情報
- 長野県選挙管理委員会ホームページ<外部リンク>
- 第50回衆議院議員総選挙 特設サイト(総務省ホームページ)<外部リンク>