本文
小・中学校の概要[統計]
市内小中学校の学級数、児童数、教員数、職員数の推移と市内9小学校、4中学校の状況は下記のとおりです。
1 小学校の概要
年 |
学校数(校) | 学級数(級) | 児童数(人) | 教員数 | 職員数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 総数 | 男 | 女 | ||||
(人) | (人) | ||||||
平成28年 | 9校 | 135級 | 3,069人 | 1,569人 | 1,500人 | 192人 | 61人 |
29年 | 9校 | 135級 | 3,019人 | 1,555人 | 1,464人 | 193人 | 68人 |
30年 | 9校 | 135級 | 2,984人 | 1,524人 | 1,460人 | 191人 | 70人 |
令和元年 | 9校 | 135級 | 2,939人 | 1,496人 | 1,443人 | 191人 | 69人 |
2年 | 9校 | 132級 | 2,931人 | 1,485人 | 1,446人 | 191人 | 28人 |
3年 | 9校 | 130級 | 2,925人 | 1,487人 | 1,438人 | 189人 | 13人 |
4年 | 9校 | 131級 | 2,893人 | 1,486人 | 1,407人 | 195人 | 13人 |
5年 | 9校 | 128級 | 2,810人 | 1,448人 | 1,362人 | 193人 | 14人 |
6年 | 9校 | 127級 | 2,769人 | 1,422人 | 1,347人 | 194人 | 14人 |
永明小学校 | 21級 | 519人 | 261人 | 258人 | 32人 | 1人 | |
宮川小学校 | 25級 | 664人 | 342人 | 322人 | 35人 | 2人 | |
米沢小学校 | 12級 | 238人 | 127人 | 111人 | 17人 | 2人 | |
豊平小学校 | 10級 | 211人 | 99人 | 112人 | 14人 | 1人 | |
玉川小学校 | 27級 | 644人 | 312人 | 332人 | 41人 | 2人 | |
泉野小学校 | 7級 | 83人 | 47人 | 36人 | 12人 | 2人 | |
金沢小学校 | 7級 | 99人 | 55人 | 44人 | 11人 | 1人 | |
湖東小学校 | 10級 | 194人 | 117人 | 77人 | 19人 | 2人 | |
北山小学校 | 8級 | 117人 | 62人 | 55人 | 13人 | 1人 |
資料:学校基本調査(各年5月1日現在)
2 中学校の概要
年 |
学校数(校) | 学級数(級) | 生徒数(人) | 教員数 | 職員数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 総数 | 男 | 女 | ||||
(人) | (人) | ||||||
平成28年 | 4校 | 61級 | 1,619人 | 787人 | 832人 | 112人 | 28人 |
29年 | 4校 | 62級 | 1,598人 | 788人 | 810人 | 115人 | 29人 |
30年 | 4校 | 59級 | 1,523人 | 772人 | 751人 | 107人 | 30人 |
令和元年 | 4校 | 59級 | 1,509人 | 776人 | 733人 | 111人 | 35人 |
2年 | 4校 | 59級 | 1,459人 | 765人 | 694人 | 111人 | 13人 |
3年 | 4校 | 59級 | 1,447人 | 746人 | 701人 | 106人 | 6人 |
4年 | 4校 | 58級 | 1,402人 | 710人 | 692人 | 110人 | 5人 |
5年 | 4校 | 58級 | 1,388人 | 706人 | 682人 | 110人 | 5人 |
6年 | 4校 | 60級 | 1,373人 | 699人 | 674人 | 116人 | 5人 |
永明中学校 | 14級 | 315人 | 165人 | 150人 | 26人 | 2人 | |
長峰中学校 | 17級 | 372人 | 174人 | 198人 | 33人 | 1人 | |
北部中学校 | 12級 | 291人 | 148人 | 143人 | 26人 | 1人 | |
東部中学校 | 17級 | 395人 | 212人 | 183人 | 31人 | 1人 |
資料:学校基本調査(各年5月1日現在)
※過去の年のデータをご覧になりたい方はダウンロードファイルをクリックしてください。