ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 観光課 > 茅野市内観光地別観光客と観光消費額の推移

茅野市内観光地別観光客と観光消費額の推移

茅野市内観光地別観光客と観光消費額の推移

茅野市内観光地別観光客及び観光消費額の推移

 長野県観光部が調査、集計し、公表している「長野県観光地利用者統計調査」より抜粋し、茅野市の観光客及び観光消費額の推移をまとめています。

 平成元年からの観光客数及び観光消費額の推移に関しては、下記ダウンロードからPDFデータをダウンロードし、ご参照ください。

 また、長野県内の観光地統計に関しては、長野県のホームページから詳細を見ることができます。

長野県観光地利用者統計調査<外部リンク>

茅野市観光地利用者の推移
観光客数エリア別

観光消費額

蓼科 車山・白樺湖 奥蓼科 八ヶ岳 尖石
平成15年 1,805,200人 1,976,900人 161,100人 241,900人 41,600人 4,226,700人 1,497,996万円
平成16年 1,736,600人 1,962,000人 157,000人 237,600人 34,900人 4,128,100人 1,464,809万円
平成17年 1,668,200人 1,895,900人 150,400人 238,000人 36,800人 3,989,300人 1,276,363万円
平成18年 1,584,300人 1,744,300人 120,800人 240,600人 34,100人 3,724,100人 1,193,847万円
平成19年 1,539,100人 1,662,500人 111,400人 205,300人 35,000人 3,553,300人 1,138,040万円
平成20年 1,434,800人 1,591,200人 106,600人 161,800人 36,700人 3,331,100人 1,066,632万円
平成21年 1,329,700人 1,410,500人 98,400人 164,400人 41,400人 3,044,400人 970,700万円
平成22年 1,333,100人 1,412,700人 98,400人 169,400人 40,200人 3,053,800人 972,536万円
平成23年 1,327,200人 1,366,800人 94,500人 169,600人 44,800人 3,002,900人 950,480万円
平成24年 1,390,000人 1,354,700人 92,300人 178,000人 38,400人 3,053,400人 970,572万円
平成25年 1,458,700人 1,406,300人 93,400人 185,300人 42,200人 3,185,900人 1,011,267万円
平成26年 1,436,800人 1,414,300人 90,500人 183,400人 68,700人 3,193,700人 1,006,251万円
平成27年 1,505,100人 1,439,200人 92,200人 187,000人 57,500人 3,281,000人 1,038,368万円
平成28年 1,475,600人 1,425,700人 94,300人 193,600人 55,500人 3,247,700人 1,027,141万円
平成29年 1,488,400人 1,463,700人 93,000人 193,800人 61,000人 3,299,900人 1,044,196万円
平成30年 1,495,100人 1,464,900人 93,000人 191,400人 57,100人 3,301,500人 1,046,730万円
令和元年 1,480,800人 1,442,600人 93,900人 185,500人 56,300人 3,259,100人 1,033,084万円

グラフ

資料:長野県観光地利用者統計調査

ダウンロード

茅野市・県内主要地域利用者数推移 平成元年~令和元年 [PDFファイル/58KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>