本文
品目別資源物量の推移
市で分別回収している資源物の収集量実績の推移を記載しています。
品目 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
---|---|---|---|
スチール缶 | 26,550 kg | 23,377 kg | 25,337 kg |
アルミ缶 | 22,990 kg | 22,181 kg | 25,475 kg |
無色びん | 74,180 kg | 66,320 kg | 105,751 kg |
茶色びん | 42,690 kg | 44,062 kg | 72,904 kg |
その他のびん | 35,840 kg | 36,625 kg | 54,485 kg |
トレイ | 5,060 kg | 4,133 kg | 8,185 kg |
ペットボトル | 55,360 kg | 51,813 kg | 62,878 kg |
容器包装プラスチック | 168,880 kg | 159,022 kg | 183,161 kg |
布 | 6,530 kg | 6,439 kg | 8,948 kg |
電池 | 14,910 kg | 12,197 kg | 11,703 kg |
蛍光管 | 3,510 kg | 3,161 kg | 4,025 kg |
食用油 | 3,852 kg | 2,712 kg | 4,123 kg |
紙パック(白) | 10,610 kg | 10,173 kg | 11,621 kg |
紙パック(銀) | 1,080 kg | 600 kg | 1,067 kg |
新聞 | 188,370 kg | 205,346 kg | 175,997 kg |
雑誌・その他の紙 | 239,090 kg | 232,228 kg | 228,959 kg |
ダンボール | 128,530 kg | 108,947 kg | 133,874 kg |
不燃物 | 142,730 kg | 82,890 kg | 272,544 kg |
粗大ごみ | 376,290 kg | 390,560 kg | 295,440 kg |
生ごみ(※2) | 59,439 kg | 64,118 kg | 66,175 kg |
小型家電(※3) | 81,690 kg | 74,616kg | - |
※1:令和3年10月からリサイクルセンター稼働に伴い集計方法を変更しました。
※2:生ごみの収集は保育園、小中学校、八ヶ岳寮のみです。
※3:令和4年度から小型家電の収集量は不燃物と合算になりました。
資料:美サイクルセンター