本文
上下水道緊急当番
9月
受付: 0時00 分~翌日0時00 分
※当番店は変更となる場合があります。
市外局番:0266
| 日付 | 担当業者名 | 日中の問い合わせ先 | 夜間の問い合わせ先 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 月曜日 | (有) タケムラプロパン | 72-2382 | 72-2382 |
| 2日 | 火曜日 | (有) 大信設備 | 72-3527 | 72-3527 |
| 3日 | 水曜日 | (株) 有賀水道 | 72-4017 | 72-4017 |
| 4日 | 木曜日 | (有) イトカン | 72-8548 | 72-8548 |
| 5日 | 金曜日 | (株) オケヤス | 72-2230 | 72-2230 |
| 6日 | 土曜日 | (有) 窪田設備 | 72-6814 | 72-6814 |
| 7日 | 日曜日 | (有) 信濃住宅設備 | 72-0319 | 73-0228 |
| 8日 | 月曜日 | (有) 木村設備 | 77-2380 | 77-2380 |
| 9日 | 火曜日 | (有)クサカベ設備興業 | 79-2511 | 79-2511 |
| 10日 | 水曜日 | (株) 諏訪設備工業 | 72-3694 | 72-3451 |
| 11日 | 木曜日 | (有) 茅野設備 | 79-5858 | 79-5858 |
| 12日 | 金曜日 | 共栄管工 (株) | 72-6675 | 72-6675 |
| 13日 | 土曜日 | (株) キタハラ | 72-6515 | 72-6515 |
| 14日 | 日曜日 | 共進エネーブ(株) | 72-6282 | 72-6282 |
| 15日 | 月曜日 | (有) 大信設備 | 72-3527 | 72-3527 |
| 16日 | 火曜日 | (有) タケムラプロパン | 72-2382 | 72-2382 |
| 17日 | 水曜日 | (有)原田設備 | 72-6411 | 72-6411 |
| 18日 | 木曜日 | (株) 有賀水道 | 72-4017 | 72-4017 |
| 19日 | 金曜日 | (有) イトカン | 72-8548 | 72-8548 |
| 20日 | 土曜日 | (株) オケヤス | 72-2230 | 72-2230 |
| 21日 | 日曜日 | (株) 諏訪設備工業 | 72-3694 | 72-3451 |
| 22日 | 月曜日 | 共進エネーブ(株) | 72-6282 | 72-6282 |
| 23日 | 火曜日 | (有) 木村設備 | 77-2380 | 77-2380 |
| 24日 | 水曜日 | (有)クサカベ設備興業 | 79-2511 | 79-2511 |
| 25日 | 木曜日 | (有) 窪田設備 | 72-6814 | 72-6814 |
| 26日 | 金曜日 | (有) 茅野設備 | 79-5858 | 79-5858 |
| 27日 | 土曜日 | 共栄管工 (株) | 72-6675 | 72-6675 |
| 28日 | 日曜日 | (有) タケムラプロパン | 72-2382 | 72-2382 |
| 29日 | 月曜日 | (株) キタハラ | 72-7418 | 72-6515 |
| 30日 | 火曜日 | (有) 信濃住宅設備 | 72-0319 | 73-0228 |
10月
受付: 0時00 分~翌日0時00 分
※当番店は変更となる場合があります。
市外局番:0266
| 日付 | 担当業者名 | 日中の問い合わせ先 | 夜間の問い合わせ先 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | (有) 大信設備 | 72-3527 | 72-3527 |
| 2日 | 木曜日 | (有)原田設備 | 72-6411 | 72-6411 |
| 3日 | 金曜日 | (株) 有賀水道 | 72-4017 | 72-4017 |
| 4日 | 土曜日 | (株) 諏訪設備工業 | 72-3694 | 72-3451 |
| 5日 | 日曜日 | (株) オケヤス | 72-2230 | 72-2230 |
| 6日 | 月曜日 | (有) イトカン | 72-8548 | 72-8548 |
| 7日 | 火曜日 | 共進エネーブ(株) | 72-6282 | 72-6282 |
| 8日 | 水曜日 | (有) 木村設備 | 77-2380 | 77-2380 |
| 9日 | 木曜日 | (有)クサカベ設備興業 | 79-2511 | 79-2511 |
| 10日 | 金曜日 | (有) 窪田設備 | 72-6814 | 72-6814 |
| 11日 | 土曜日 | (有) 茅野設備 | 79-5858 | 79-5858 |
| 12日 | 日曜日 | 共栄管工 (株) | 72-6675 | 72-6675 |
| 13日 | 月曜日 | (有) タケムラプロパン | 72-2382 | 72-2382 |
| 14日 | 火曜日 | (株)キタハラ | 72-7418 | 72-6515 |
| 15日 | 水曜日 | (有)信濃住宅設備 | 72-0319 | 73-0228 |
| 16日 | 木曜日 | (有) 大信設備 | 72-3527 | 72-3527 |
| 17日 | 金曜日 | (有)原田設備 | 72-6411 | 72-6411 |
| 18日 | 土曜日 | (株) 有賀水道 | 72-4017 | 72-4017 |
| 19日 | 日曜日 | (有) イトカン | 72-8548 | 72-8548 |
| 20日 | 月曜日 | (株) オケヤス | 72-2230 | 72-2230 |
| 21日 | 火曜日 | (株) 諏訪設備工業 | 72-3694 | 72-3451 |
| 22日 | 水曜日 | 共進エネーブ(株) | 72-6282 | 72-6282 |
| 23日 | 木曜日 | (有) 木村設備 | 77-2380 | 77-2380 |
| 24日 | 金曜日 | (有)クサカベ設備興業 | 79-2511 | 79-2511 |
| 25日 | 土曜日 | (有) 窪田設備 | 72-6814 | 72-6814 |
| 26日 | 日曜日 | (株)キタハラ | 72-6515 | 72-6515 |
| 27日 | 月曜日 | (有) 茅野設備 | 79-5858 | 79-5858 |
| 28日 | 火曜日 | (有) タケムラプロパン | 72-2382 | 72-2382 |
| 29日 | 水曜日 | 共栄管工 (株) | 72-6675 | 72-6675 |
| 30日 | 木曜日 | (有)信濃住宅設備 | 72-0319 | 73-0228 |
| 31日 | 金曜日 | (有) 大信設備 | 72-3527 | 72-3527 |





