公共下水道の状況
茅野市の公共下水道の状況は、下の表のとおりです。
公共下水道の状況
供用開始面積 | 2,602.1ヘクタール |
---|---|
供用開始戸数 | 21,306件 |
供用開始人口 | 53,491人 |
接続戸数 | 21,156件 |
普及率 | 97.2% |
詳しくご覧になりたい方は、下記をクリックしてください。
茅野市の公共下水道の状況は、下の表のとおりです。
供用開始面積 | 2,602.1ヘクタール |
---|---|
供用開始戸数 | 21,306件 |
供用開始人口 | 53,491人 |
接続戸数 | 21,156件 |
普及率 | 97.2% |
詳しくご覧になりたい方は、下記をクリックしてください。