本文
公共下水道の状況
茅野市の公共下水道の状況は、下の表のとおりです。
公共下水道の状況
供用開始面積 | 2,612.8ヘクタール |
---|---|
供用開始戸数 | 21,835件 |
供用開始人口 | 52,765人 |
接続戸数 | 21,685件 |
普及率 | 97.2% |
詳しくご覧になりたい方は、下記をクリックしてください。
本文
茅野市の公共下水道の状況は、下の表のとおりです。
供用開始面積 | 2,612.8ヘクタール |
---|---|
供用開始戸数 | 21,835件 |
供用開始人口 | 52,765人 |
接続戸数 | 21,685件 |
普及率 | 97.2% |
詳しくご覧になりたい方は、下記をクリックしてください。