本文
令和4年度行政評価
令和4年度に実施した行政評価の結果(対象:令和3年度事業)をお知らせします。
- 茅野市の行政評価の概要につきましては、下のダウンロードファイルをご覧ください。
- 第5次総合計画における分野別計画全体の進捗評価結果等は次のPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
第5次総合計画における分野別計画全体の進捗評価結果等 [PDFファイル/84KB] - 基本政策をクリックするとそれぞれのページへジャンプします。
基本政策 | 分野別計画 | |
---|---|---|
1 | お互いに支えあい、その人らしく暮らせるまちづくり(保健・医療・福祉) | 地域福祉計画(福祉21ビーナスプラン) |
高齢者保健福祉計画 | ||
障害者保健福祉計画 | ||
健康づくり計画 (からだ・こころ・すこやかプラン) | ||
食育推進計画 (元気もりもり食育プラン) | ||
2 | 生涯を通じて学び続け、未来を切り拓く、心豊かなひと育ち(子育て・教育・文化) | 教育大綱 |
こども・家庭応援計画 (どんぐりプラン) | ||
生涯学習推進指針 | ||
社会教育推進計画 | ||
こども読書活動推進計画 | ||
文化芸術推進計画 | ||
縄文の里史跡整備・活用基本計画 | ||
スポーツ推進計画 | ||
3 | 八ヶ岳の豊かな自然と人が調和する 環境先進都市づくりと安心な市民生活の確保 (環境・市民生活) | 環境基本計画 |
一般廃棄物(ごみ)処理基本計画 (茅野市・富士見町・原村) | ||
戸籍・住民基本台帳・墓地などの条例や条例などに基づく事務 | ||
4 | 「住んでよし、訪れてよし、働いてよし」活力と活気あふれるまちづくり(産業経済) | 産業振興ビジョン |
農業振興ビジョン | ||
林業振興ビジョン | ||
商業振興ビジョン | ||
工業振興ビジョン | ||
観光振興ビジョン | ||
建設産業振興ビジョン | ||
5 | 豊かな自然と共生した安心・快適なまちづくり(都市基盤) | 都市計画マスタープラン |
立地適正化計画 | ||
道路河川等整備計画 | ||
茅野駅周辺地区バリアフリー基本構想 | ||
緑の基本計画 | ||
景観計画 | ||
住生活基本計画 | ||
水道ビジョン | ||
下水道中期ビジョン | ||
茅野市・原村生活交通確保維持改善計画 | ||
6 | やさしさと活力あるまちづくりを支える持続可能な行政経営 (行政経営) | 行政経営基本計画 |
公共施設等総合管理計画 | ||
男女共同参画計画(はつらつプラン21) | ||
7 |
若者に「選ばれるまち」の実現 |
地域創生総合戦略 |
8 |
自助、共助、公助による災害に強い支え合いのまちづくり |
地域防災計画 |
9 |
優れた縄文の文化・精神を取り入れ、活かし、継承するまちづくり |
縄文プロジェクト |
10 |
心豊かな多文化共生社会の実現を目指す |
多文化共生・国際交流推進計画 |
11 |
ICTが支える、ひとにやさしい暮らし |
ICT活用戦略 |