本文
市内高等学校の概要と卒業者の進路状況[統計]
市内高等学校の概要
年度 | 学校数 | 生徒数 | 教員数 | 職員数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
平成28年 | 2校 | 1,176人 | 652人 | 524人 | 70人 | 17人 |
29年 | 2校 | 1,185人 | 655人 | 530人 | 69人 | 19人 |
30年 | 2校 | 1,164人 | 631人 | 533人 | 71人 | 19人 |
令和元年 | 2校 | 1,131人 | 627人 | 504人 | 69人 | 19人 |
2年 | 2校 | 1,130人 | 632人 | 498人 | 68人 | 23人 |
3年 | 2校 | 1,182人 | 649人 | 533人 | 67人 | 24人 |
4年 | 2校 | 1,140人 | 640人 | 500人 | 67人 | 24人 |
5年 | 2校 | 1,105人 | 623人 | 482人 | 66人 | 25人 |
資料:学校基本調査
市内高等学校卒業者の進路状況
(各年5月1日現在)
卒業者数 | A進学者 (就職進学者含む) |
B専修学校等 入学者 |
就職者 (左記A,Bを除く) |
その 他 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成28年 | 338人 | 181人 | 157人 | 211人 | 116人 | 95人 | 59人 | 25人 | 34人 | 55人 | 34人 | 21人 | 13人 |
29年 | 358人 | 203人 | 155人 | 216人 | 133人 | 83人 | 64人 | 27人 | 37人 | 60人 | 34人 | 26人 | 18人 |
30年 | 395人 | 235人 | 160人 | 229人 | 140人 | 89人 | 65人 | 30人 | 35人 | 79人 | 53人 | 26人 | 22人 |
令和元年 | 370人 | 184人 | 186人 | 196人 | 96人 | 100人 | 91人 | 37人 | 54人 | 73人 | 44人 | 29人 | 10人 |
2年 | 370人 | 207人 | 163人 | 212人 | 122人 | 90人 | 81人 | 43人 | 38人 | 67人 | 37人 | 30人 | 10人 |
3年 | 373人 | 213人 | 160人 | 213人 | 127人 | 86人 | 84人 | 32人 | 52人 | 60人 | 45人 | 15人 | 16人 |
4年 | 350人 | 191人 | 159人 | 213人 | 127人 | 86人 | 77人 | 30人 | 47人 | 48人 | 28人 | 20人 | 12人 |
5年 | 379人 | 215人 | 164人 | 231人 | 132人 | 99人 | 80人 | 39人 | 41人 | 55人 | 34人 | 21人 | 13人 |
資料:学校基本調査
※過去のデータはダウンロードファイルをクリックしてください。