市内高等学校の概要と卒業者の進路状況[統計]
年度 | 学校数 | 生徒数 | 教員数 | 職員数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
平成24年 | 2校 | 1,092人 | 606人 | 486人 | 71人 | 15人 |
25年 | 2校 | 1,100人 | 602人 | 498人 | 71人 | 16人 |
26年 | 2校 | 1,073人 | 596人 | 477人 | 70人 | 17人 |
27年 | 2校 | 1,148人 | 644人 | 504人 | 69人 | 18人 |
28年 | 2校 | 1,176人 | 652人 | 524人 | 70人 | 17人 |
29年 | 2校 | 1,185人 | 655人 | 530人 | 69人 | 19人 |
30年 | 2校 | 1,164人 | 631人 | 533人 | 71人 | 19人 |
令和元年 | 2校 | 1,131人 | 627人 | 504人 | 69人 | 19人 |
資料:学校基本調査
卒業者数 | A進学者 (就職進学者含む) |
B専修学校等 入学者 |
就職者 (左記A,Bを除く) |
その 他 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成23年 | 362人 | 192人 | 170人 | 229人 | 127人 | 102人 | 69人 | 32人 | 37人 | 46人 | 24人 | 22人 | 18人 |
24年 | 309人 | 178人 | 131人 | 183人 | 108人 | 75人 | 60人 | 33人 | 27人 | 47人 | 28人 | 19人 | 19人 |
25年 | 343人 | 197人 | 146人 | 197人 | 134人 | 63人 | 57人 | 27人 | 30人 | 63人 | 28人 | 35人 | 26人 |
26年 | 354人 | 191人 | 163人 | 207人 | 129人 | 78人 | 62人 | 26人 | 36人 | 65人 | 32人 | 33人 | 20人 |
27年 | 343人 | 192人 | 151人 | 206人 | 126人 | 80人 | 55人 | 23人 | 32人 | 66人 | 32人 | 34人 | 16人 |
28年 | 338人 | 181人 | 157人 | 211人 | 116人 | 95人 | 57人 | 23人 | 34人 | 55人 | 34人 | 21人 | 13人 |
29年 | 358人 | 203人 | 155人 | 216人 | 133人 | 83人 | 64人 | 27人 | 37人 | 60人 | 34人 | 26人 | 18人 |
30年 | 395人 | 235人 | 160人 | 229人 | 140人 | 89人 | 65人 | 30人 | 35人 | 79人 | 53人 | 26人 | 22人 |
資料:学校基本調査
※過去のデータはダウンロードファイルをクリックしてください。エクセル形式の統計表にジャンプします。