年齢別(5歳階級)、男女別高齢単身者数
65歳以上の高齢単身者人口を掲載しています。
区分 | 総数 | 65~74歳 | 75~84歳 | 85歳以上 |
---|---|---|---|---|
65歳以上の単身者 | 2,209人 | 1,016人 | 757人 | 436人 |
男 | 779人 | 470人 | 216人 | 93人 |
女 | 1,430人 | 546人 | 541人 | 343人 |
資料:平成27年国勢調査
※高齢単身者人口のデータはダウンロードファイルをクリックしてください。エクセル形式の統計表にジャンプします。
65歳以上の高齢単身者人口を掲載しています。
区分 | 総数 | 65~74歳 | 75~84歳 | 85歳以上 |
---|---|---|---|---|
65歳以上の単身者 | 2,209人 | 1,016人 | 757人 | 436人 |
男 | 779人 | 470人 | 216人 | 93人 |
女 | 1,430人 | 546人 | 541人 | 343人 |
資料:平成27年国勢調査
※高齢単身者人口のデータはダウンロードファイルをクリックしてください。エクセル形式の統計表にジャンプします。