本文
市有地売却のご案内【物件番号:9】
物件番号9概要




写真中の青線は対象物件範囲のイメージです。実際の境界を示すものではありません。
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 登記簿の表示 | 土地の表示
  | 
|
| 所在地 | 長野県茅野市米沢字御堂口4075番3 | |
| 交通、最寄り駅など | 
 JR中央本線 茅野駅から約6.0km(道路距離)  | 
|
| 土地の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積(登記簿) | 1357.21平方メートル | 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 非線引き都市計画区域 | |
| 用途地域 | 無指定地域 | 建ぺい率(指定) | 60% | |
| 容積率(指定) | 200% | |||
| その他法令などの規制 | 茅野市景観づくり条例適用地域 長野県屋外広告物条例による屋外広告物禁止地域  | 
|||
| 地勢など | 間口約41メートル、奥行約38メートルの不整形地形の中間画地。地勢は概ね平坦である。 南西側道路から約0~0.5m高い。  | 
|||
| 幅員、接道状況 | 南西側で幅員3.2mの舗装道路(市道)に接道。 | |||
| 供給処理施設 | 上水道:市営上水道休止中 下水道:公共下水道接続可(下水道受益者負担金必要250円/平方メートル、本管からの公共汚水ますの取り出し工事が必要) ガス:プロパンガス  | 
|||
| その他土地に関する物件情報 | 米沢保育園跡地 | |||
お問い合わせ
詳しくは下記までお問い合わせください。
総務部 財政課 管財係 電話 0266-72-2101(内線162・163)
ダウンロード
- 写真【物件番号9】(1)(153KB)(jpgイメージ)
 - 写真【物件番号9】(2)(143KB)(jpgイメージ)
 - 写真【物件番号9】(3)(141KB)(jpgイメージ)
 - 写真【物件番号9】(4)(140KB)(jpgイメージ)
 
地図情報
茅野市米沢御堂口4075番3
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
						
						
					

			


