本文
市長交際費支出状況(平成28年3月)
平成28年3月分の支出状況をお知らせします。
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3月1日 | 香典 | 5,000円 |
| 2 | 3月2日 | 東海大学付属第三高等学校卒業式祝儀 | 3,000円 |
| 3 | 3月3日 | 茅野商工会議所女性会市長を囲む会会費 | 3,000円 |
| 4 | 3月4日 | 茅野市保育所保護者連合会総会懇談会会費 | 4,000円 |
| 5 | 3月4日 | 茅野市美術協会総会懇談会会費 | 3,000円 |
| 6 | 3月7日 | 茅野盆栽会定期総会会費 | 3,000円 |
| 7 | 3月8日 | 供花代 | 16,200円 |
| 8 | 3月11日 | わかば保育園卒園式祝儀 | 3,000円 |
| 9 | 3月11日 | 玉川どんぐり保育園卒園式祝儀 | 3,000円 |
| 10 | 3月11日 | 茅野ロータリークラブ30周年記念式典祝賀会祝儀 | 3,000円 |
| 11 | 3月18日 | よこうち保育園卒園式祝儀 | 3,000円 |
| 12 | 3月18日 | 八ヶ岳農業実践大学校卒業式祝儀 | 3,000円 |
| 13 | 3月23日 | 諏訪東京理科大学学位記授与式祝儀 | 3,000円 |
| 14 | 3月25日 | 諏訪森林組合通常総代会懇談会会費 | 3,000円 |
| 15 | 3月25日 | 茅野商工会議所議員総会懇談会会費 | 5,000円 |
| 16 | 3月25日 | 国際スケートセンターゴルフ練習場オープンセレモニー祝儀 | 2,000円 |
| 17 | 3月25日 | 茅野高等職業訓練校修了式入校式祝儀 | 3,000円 |
| 18 | 3月29日 | ユーアイタウン共栄会市長と語る会会費 | 3,000円 |
| 19 | 3月30日 | 農業委員会との懇談会会費 | 5,000円 |
| 20 | 3月31日 | 茅野市野球協会懇談会会費 | 3,000円 |
| 合計 | 79,200円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。





