本文
市長交際費支出状況(平成28年1月)
平成28年1月分の支出状況をお知らせします。
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月4日 | 香典 | 5,000円 | 
| 2 | 1月4日 | 農業委員会新年懇談会会費 | 5,000円 | 
| 3 | 1月5日 | 平成28年初区長会各地区懇談会会費(@3,000円×10地区) | 30,000円 | 
| 4 | 1月8日 | 建築士会・建築事務所協会諏訪支部新年懇談会祝儀 | 5,000円 | 
| 5 | 1月8日 | 香典 | 5,000円 | 
| 6 | 1月12日 | どんぐりネットワーク茅野意見交換会会費 | 5,000円 | 
| 7 | 1月14日 | 諏訪食品衛生組合新年懇談会祝儀 | 5,000円 | 
| 8 | 1月15日 | 諏訪消防協会新年懇談会祝儀 | 5,000円 | 
| 9 | 1月15日 | 本町区新年懇談会祝儀 | 2,000円 | 
| 10 | 1月15日 | 障害者・高齢者パソコン広場部会新年懇談会会費 | 2,500円 | 
| 11 | 1月15日 | 諏訪森林組合安全祈願懇談会会費 | 3,000円 | 
| 12 | 1月15日 | 諏訪圏青年会議所新年祝賀会会費 | 5,000円 | 
| 13 | 1月18日 | 長野県美容業生活衛生同業組合新年懇談会祝儀 | 5,000円 | 
| 14 | 1月18日 | 茅野市菓子組合新年懇談会祝儀 | 5,000円 | 
| 15 | 1月18日 | 中学生台湾交流事業高雄市訪問団との交流会会費(@3,000円×市長、副市長) | 6,000円 | 
| 16 | 1月19日 | 香典 | 3,000円 | 
| 17 | 1月20日 | 両久保エコファーム10周年記念式典祝儀 | 3,000円 | 
| 18 | 1月20日 | 茅野市建設事業団新年祝賀会祝儀(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 | 
| 19 | 1月20日 | 通夜見舞 | 5,000円 | 
| 20 | 1月21日 | 香典 | 5,000円 | 
| 21 | 1月21日 | ニチコン賀詞交歓会祝儀 | 5,000円 | 
| 22 | 1月22日 | 香典 | 3,000円 | 
| 23 | 1月22日 | 茅野理容師組合新年懇談会祝儀 | 3,000円 | 
| 24 | 1月25日 | 供花代 | 16,200円 | 
| 25 | 1月25日 | 香典 | 3,000円 | 
| 26 | 1月26日 | NAGANOものづくり諏訪圏域新技術新工法展示商談会inMAZDA昼食懇談会会費 | 2,000円 | 
| 27 | 1月26日 | 通夜見舞 | 5,000円 | 
| 28 | 1月27日 | 宅地建物取引業協会諏訪支部新年懇談会祝儀 | 5,000円 | 
| 29 | 1月28日 | 香典 | 10,000円 | 
| 30 | 1月28日 | 茅野市木工組合新年懇談会祝儀 | 3,000円 | 
| 31 | 1月29日 | 茅野市設計協会懇談会会費(@3,000円×市長、副市長) | 6,000円 | 
| 32 | 1月29日 | 連合諏訪地協2016新春交歓会祝儀 | 3,000円 | 
| 33 | 1月29日 | 須栗平区新年懇談会祝儀 | 3,000円 | 
| 34 | 1月29日 | 茅野市諏訪郡歯科医師会新年懇談会祝儀 | 3,000円 | 
| 合計 | 189,700円 | 
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。


 
			




