所在地 | 長野県茅野市豊平泉 |
---|---|
交通・電車 | JR中央東線「茅野」駅下車(新宿駅から特急約2時間、名古屋駅から塩尻駅経由特急約2時間20分)約8キロメートル |
地域・地区 | 都市計画区域内・無指定 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
総区画数 | 226区画 |
総開発面積 | 197,744平方メートル |
区画面積 |
374.21平方メートル(1区画)~504.57平方メートル(1区画) |
許認可番号 | 開発許可番号長野県指令2建第29-14号(平成3年5月28日) |
道路 | 7メートル50センチメートル~13メートル(アスファルト舗装) |
施設・設備 |
水道:茅野市営水道 |
造成工事完了年月 | 平成4年12月 |
自治会費 | 居住者:年額18,000円 非居住者:年額16,000円 地権者:7,000円 ※会費の納入単位は、原則として1区画1単位 |
自治会基金 | 100,000円 |
建築協定 | 本住宅地は、良好な環境づくりをめざした建築協定が締結されており、建物の建築にあたっては建物の建築位置、建物の高さ等に制限があります。 |
グリーンヒルズヴィレッジ区画図 [PDFファイル/226KB]