小中学校一覧表
学校ホームページ リニューアル
令和3年11月18日に、小中学校のホームページをリニューアルしました。
新しい学校ホームページはこちらをご覧ください。
小学校
学校名 | 所在地 | 電話市外局番0266 | Fax | 創立年 | 標高(m) |
---|---|---|---|---|---|
永明小学校 | 塚原1-7-40 | 72-2207 | 72-1506 | 明治6年 | 792.5m |
宮川小学校 | 宮川4632 | 72-3024 | 72-1807 | 明治5年 | 808m |
米沢小学校 | 米沢4188 | 72-2409 | 73-9841 | 明治6年 | 878.89m |
豊平小学校 | 豊平2340 | 72-2924 | 73-9846 | 明治6年 | 950m |
玉川小学校 | 玉川3674 | 72-2702 | 72-2043 | 明治6年 | 905m |
泉野小学校 | 泉野2643 | 79-3712 | 79-6715 | 明治6年 | 1026.91m |
金沢小学校 | 金沢1141 | 72-3213 | 73-9847 | 明治6年 | 850m |
湖東小学校 | 湖東4982 | 78-2620 | 77-2686 | 大正1年 | 989m |
北山小学校 | 北山4362 | 78-2234 | 77-2486 | 明治34年 | 985m |
中学校
学校名 | 所在地 | 電話市外局番0266 | Fax | 創立年 | 標高(m) |
---|---|---|---|---|---|
永明中学校 | 塚原1-10-6 | 72-2364 | 72-2678 | 昭和22年 | 792.9m |
長峰中学校 | 宮川11288 | 72-4108 | 72-4109 | 昭和38年 | 838m |
北部中学校 | 湖東5643 | 78-2244 | 78-2245 | 昭和35年 | 980m |
東部中学校 | 玉川10030 | 79-5050 | 79-5242 | 昭和61年 | 950.565m |