小中学校耐震診断結果
学校別耐震診断結果及び改修工事後のIs値
小学校
学校名 | 棟 | 診断結果Is値 | 改修後Is値 | 耐震診断年度 | 工事実施年度 |
---|---|---|---|---|---|
永明小学校 |
普通教室棟 |
0.45 | 0.77 | 平成16年度 | 平成18年度 |
低学年棟 | 0.50 | 1.27 | 平成16年度 | 平成18年度 | |
管理棟 | 0.53 | 0.78 | 平成16年度 | 平成18年度 | |
特別教室棟 | 0.62 | 0.89 | 平成16年度 | 平成18年度 | |
体育館 | 0.43 | 0.79 | 平成16年度 | 平成18年度 | |
宮川小学校 | 本館棟 | 0.30 | 0.73 | 平成18年度 | 平成20年度 |
低学年棟 | 0.39 | 0.74 | 平成18年度 | 平成20年度 | |
管理棟 | 0.59 | 0.77 | 平成18年度 | 平成20年度 | |
給食棟 | 0.42 | 0.79 | 平成18年度 | 平成20年度 | |
体育館 | 0.54 | 1.09 | 平成18年度 | 平成20年度 | |
米沢小学校 | 北校舎棟 | 0.33 | 0.74 | 平成19年度 | 平成21年度 |
南校舎棟 | 0.39 | 0.71 | 平成19年度 | 平成21年度 | |
豊平小学校 | 体育館 | 0.54 | 0.94 | 平成17年度 | 平成19年度 |
玉川小学校 | 北校舎棟 | 0.38 | 0.74 | 平成19年度 | 平成21年度 |
南校舎棟 | 0.91 | - | 平成19年度 | - | |
体育館 | 0.38 | 0.85 | 平成17年度 | 平成19年度 | |
金沢小学校 | 南校舎棟 | 0.52 | 0.96 | 平成18年度 | 平成20年度 |
北校舎棟 | 0.87 | - | 平成18年度 | - | |
北山小学校 | 体育館 | 0.51 | 0.74 | 平成17年度 | 平成19年度 |
中学校
学校名 | 棟 | 診断結果Is値 | 改修後Is値 | 耐震診断年度 | 工事実施年度 |
---|---|---|---|---|---|
永明中学校 | 管理教室棟 | 0.32 | 0.80 | 平成15年度 | 平成17年度 |
玄関棟 | 0.62 | 0.77 | 平成15年度 | 平成17年度 | |
特別教室棟 | 0.34 | 0.72 | 平成15年度 | 平成17年度 | |
体育館 | 0.42 | 1.91 | 平成15年度 | 平成17年度 |
対象
昭和56年6月1日施行の建築基準法施行以前の耐震基準で建築された建築物で、
Is値(耐震指標)0.7の基準に満たない公立学校
参考
- Is値0.3未満地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
- Is値0.3以上0.6未満地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。
- Is値0.6以上地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性か低い。
(注)Is値とは耐震改修促進法でさだめられた構造耐震指標であり耐震診断の判断基準となる値です。