乳幼児健康診査
茅野市では、4か月児、10か月児、1歳6か月児、2歳児、3歳児のお子さんを対象に乳幼児健康診査を下記の日程で行っています。
個別の通知は出ません。詳細は広報ちの、または下記の日程表をご確認いただき、対象日にお越しください。なお、都合がつかない場合は、健診日を変更することも可能です。
母子手帳アプリ「すくすくちのっこBy母子モ」にてお知らせを配信します。アプリのダウンロードはこちらの専用サイト<外部リンク>から。
令和7年度の日程ができました。下記ファイルをご確認ください。
場所
お願い
- 事前に各健診の問診票へ必要事項を記入してお越しください。
- お子さんや保護者の方の体調が悪い場合は、無理せず次回の健診を受診してください。
- 健診会場でおやつは食べさせないようにお願いします。
- 来所の方用に手指消毒剤を準備していますので、ご使用ください。
健康診査
4か月児健康診査
内容
内科診察、整形外科診察、身体測定、発達確認、育児相談、離乳食相談など
持ち物
母子健康手帳、問診票、バスタオル
日程・受付時間
受付時間:午後12時40分から午後1時
月 | 日 | 対象児 | |
---|---|---|---|
令和6年 | 4月 | 10日(水曜日) | 令和5年11月後半生まれ |
24日(水曜日) | 令和5年12月前半生まれ | ||
5月 | 15日(水曜日) | 令和5年12月後半生まれ | |
21日(火曜日) | 令和6年1月前半生まれ | ||
6月 | 12日(水曜日) | 令和6年1月後半生まれ | |
26日(水曜日) | 令和6年2月前半生まれ | ||
7月 | 10日(水曜日) | 令和6年2月後半生まれ | |
23日(火曜日) | 令和6年3月前半生まれ | ||
8月 | 7日(水曜日) | 令和6年3月後半生まれ | |
27日(火曜日) | 令和6年4月前半生まれ | ||
9月 | 4日(水曜日) | 令和6年4月後半生まれ | |
18日(水曜日) | 令和6年5月前半生まれ | ||
10月 | 9日(水曜日) | 令和6年5月後半生まれ | |
23日(水曜日) | |||
令和6年6月前半生まれ | |||
11月 | 6日(水曜日) | 令和6年6月後半生まれ | |
19日(火曜日) | 令和6年7月前半生まれ | ||
12月 | 4日(水曜日) | 令和6年7月後半生まれ | |
18日(水曜日) | 令和6年8月前半生まれ | ||
令和7年 | 1月 | 15日(水曜日) | 令和6年8月後半生まれ |
28日(火曜日) | 令和6年9月前半生まれ | ||
2月 | 5日(水曜日) | 令和6年9月後半生まれ | |
26日(水曜日) | 令和6年10月前半生まれ | ||
3月 | 5日(水曜日) | 令和6年10月後半生まれ | |
19日(水曜日) | 令和6年11月前半生まれ |
※前半生まれは1日~15日生まれ、後半生まれは16日~31日生まれ
10か月児健康診査
内容
内科診察、身体計測、発達確認、育児相談、栄養相談、歯科相談など
持ち物
母子健康手帳、問診票、バスタオル
日程・受付時間
受付時間:午後12時40分~午後1時
月 | 日 | 対象児 | |
---|---|---|---|
令和6年 |
4月 |
25日(木曜日) |
令和5年5月後半・6月前半生まれ |
令和5年6月後半生まれ | |||
5月 | 9日(木曜日) | ||
23日(木曜日) | 令和5年7月前半生まれ | ||
6月 | 13日(木曜日) | 令和5年7月後半生まれ | |
27日(木曜日) | 令和5年8月前半生まれ | ||
7月 | 11日(木曜日) | 令和5年8月後半生まれ | |
25日(木曜日) | 令和5年9月前半生まれ | ||
8月 | 8日(木曜日) | 令和5年9月後半生まれ | |
29日(木曜日) | 令和5年10月前半生まれ | ||
9月 | 5日(木曜日) | 令和5年10月後半生まれ | |
26日(木曜日) | 令和5年11月前半生まれ | ||
10月 | 10日(木曜日) | 令和5年11月後半生まれ | |
24日(木曜日) | 令和5年12月前半生まれ | ||
11月 | 7日(木曜日) | 令和5年12月後半生まれ | |
21日(木曜日) | 令和6年1月前半生まれ | ||
12月 | 5日(木曜日) | 令和6年1月後半生まれ | |
19日(木曜日) | 令和6年2月前半生まれ | ||
令和7年 | 1月 | 16日(木曜日) | 令和6年2月後半生まれ |
30日(木曜日) | 令和6年3月前半生まれ | ||
2月 | 6日(木曜日) | 令和6年3月後半生まれ | |
20日(木曜日) | 令和6年4月前半生まれ | ||
3月 | 6日(木曜日) | 令和6年4月後半生まれ | |
13日(木曜日) | 令和6年5月前半生まれ |
※前半生まれは1日~15日生まれ、後半生まれは16日~31日生まれ
※対象者の少ない月は健診を月1回にしています
1歳6か月児健康診査
内容
内科診察、歯科検診、身体計測、発達確認、育児相談、栄養相談、歯科相談、心理相談など
持ち物
母子健康手帳、問診票、バスタオル
日程・受付時間
受付時間:午後12時50分から午後1時10分
月 | 日 | 対象児 | |
---|---|---|---|
令和6年 | 4月 | 12日(金曜日) | 令和4年9月前半生まれ |
22日(月曜日) | 令和4年9月後半生まれ | ||
5月 | 13日(月曜日) | 令和4年10月前半生まれ | |
22日(水曜日) | 令和4年10月後半生まれ | ||
6月 | 17日(月曜日) | 令和4年11月前半生まれ | |
25日(火曜日) | 令和4年11月後半生まれ | ||
7月 | 8日(月曜日) | 令和4年12月前半生まれ | |
24日(水曜日) | 令和4年12月後半生まれ | ||
8月 | 2日(金曜日) | 令和5年1月前半生まれ | |
26日(月曜日) | 令和5年1月後半生まれ | ||
9月 | 2日(月曜日) | 令和5年2月前半生まれ | |
25日(水曜日) | 令和5年2月後半生まれ | ||
10月 | 4日(金曜日) | 令和5年3月前半生まれ | |
21日(月曜日) | 令和5年3月後半生まれ | ||
11月 | 11日(月曜日) | 令和5年4月前半生まれ | |
20日(水曜日) | 令和5年4月後半生まれ | ||
12月 |
16日(月曜日) | 令和5年5月生まれ | |
令和7年 | 1月 | 20日(月曜日) | 令和5年6月前半生まれ |
29日(水曜日) | 令和5年6月後半生まれ | ||
2月 | 3日(月曜日) | 令和5年7月前半生まれ | |
21日(金曜日) | 令和5年7月後半生まれ | ||
3月 | 10日(月曜日) | 令和5年8月前半生まれ | |
18日(火曜日) | 令和5年8月後半生まれ |
※前半生まれは1日~15日生まれ、後半生まれは16日~31日生まれ
※対象者の少ない月は健診を月1回にしています
2歳児健康診査
内容
歯科検診、身体計測、発達確認、ブラッシング指導、育児相談、栄養相談、言葉の相談など
持ち物
母子健康手帳、問診票
日程・受付時間
受付時間:午後12時50分から午後1時10分
月 | 日 | 対象児 | |
---|---|---|---|
令和6年 | 4月 | 9日(火曜日) | 令和4年3月前半生まれ |
19日(金曜日) | 令和4年3月後半生まれ | ||
5月 | 14日(火曜日) | 令和4年4月前半生まれ | |
24日(金曜日) | 令和4年4月後半生まれ | ||
6月 | 11日(火曜日) | 令和4年5月生前半まれ | |
21日(金曜日) | 令和4年5月後半生まれ | ||
7月 | 9日(火曜日) | 令和4年6月前半生まれ | |
26日(金曜日) | 令和4年6月後半生まれ | ||
8月 | 6日(火曜日) | 令和4年7月前半生まれ | |
23日(金曜日) | 令和4年7月後半生まれ | ||
9月 | 9日(月曜日) | 令和4年8月前半生まれ | |
17日(火曜日) | 令和4年8月後半生まれ | ||
10月 | 8日(火曜日) | 令和4年9月前半生まれ | |
25日(金曜日) | 令和4年9月後半生まれ | ||
11月 | 1日(金曜日) | 令和4年10月前半生まれ | |
18日(月曜日) | 令和4年10月後半生まれ | ||
12月 | 9日(月曜日) | 令和4年11月前半生まれ | |
24日(火曜日) | 令和4年11月後半生まれ | ||
令和7年 | 1月 | 17日(金曜日) | 令和4年12月前半生まれ |
27日(月曜日) | 令和4年12月後半生まれ | ||
2月 | 4日(火曜日) | 令和5年1月前半生まれ | |
18日(火曜日) | 令和5年1月後半生まれ | ||
3月 | 11日(火曜日) | 令和5年2月前半生まれ | |
26日(水曜日) | 令和5年2月後半生まれ |
※前半生まれは1日~15日生まれ、後半生まれは16日~31日生まれ
3歳児健康診査
内容
内科診察、歯科検診、尿検査、身体計測、発達確認、育児相談、栄養相談、歯科相談、心理相談、視力検査など
持ち物
母子健康手帳、問診票、尿(取れた方)、目と耳のアンケート
(問診票、検査容器、目と耳のアンケートは健診前に郵送します。)
日程・受付時間
受付時間:午後12時50分から午後1時10分
月 | 日 | 対象児 | |
---|---|---|---|
令和6年 | 4月 | 8日(月曜日) | 令和3年3月前半生まれ |
23日(火曜日) | 令和3年3月後半生まれ | ||
5月 | 10日(金曜日) | 令和3年4月前半生まれ | |
28日(火曜日) | 令和3年4月後半生まれ | ||
6月 | 10日(月曜日) | 令和3年5月前半生まれ | |
28日(金曜日) | 令和3年5月後半生まれ | ||
7月 | 5日(金曜日) | 令和3年6月前半生まれ | |
30日(火曜日) | 令和3年6月後半生まれ | ||
8月 | 5日(月曜日) | 令和3年7月前半生まれ | |
28日(水曜日) | 令和3年7月後半生まれ | ||
9月 | 3日(火曜日) | 令和3年8月前半生まれ | |
27日(金曜日) | 令和3年8月後半生まれ | ||
10月 | 7日(月曜日) | 令和3年9月前半生まれ | |
29日(火曜日) | 令和3年9月後半生まれ | ||
11月 | 12日(火曜日) | 令和3年10月前半生まれ | |
27日(水曜日) | 令和3年10月後半生まれ | ||
12月 | 2日(月曜日) | 令和3年11月前半生まれ | |
20日(金曜日) | 令和3年11月後半生まれ | ||
令和7年 | 1月 | 14日(火曜日) | 令和3年12月前半生まれ |
31日(金曜日) | 令和3年12月後半生まれ | ||
2月 | 7日(金曜日) | ||
令和4年1月前半生まれ | |||
17日(月曜日) | 令和4年1月後半生まれ | ||
3月 | 4日(火曜日) | 令和4年2月前半生まれ | |
25日(火曜日) | 令和4年2月後半生まれ |
※前半生まれは1日~15日生まれ、後半生まれは16日~31日生まれ
地図情報
茅野市塚原2-5-45