乳幼児健康診査
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「密」にならないように実施方法、受付時間を変更して実施します。ご迷惑をおかけしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。
対象者には個別に日時の通知をします。指定の受付時間にお越しください。
その他の健診については、一部内容を変更し、できるだけ短時間で終了するように実施しています。状況により、中止にする場合は、随時こちらに掲載していきますので、ご確認をお願いします。
また、会場には多くの方が集まりますので、感染症予防のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。
- お子さん、付き添いの保護者の方は、体温測定をしてからご来場ください。
- お子さん、ご家族が風邪症状(発熱、咳、だるさ等)がある場合、2週間以内に感染拡大地域との往来がある場合は、健診受診は事前にご相談ください。
- 健診受診の際には、可能な限り、マスクの着用をお願いします。
- 来所の方用に手指消毒剤を準備していますので、ご使用ください。
乳幼児健康診査
茅野市では、4か月児、10か月児、1歳6か月児、2歳児、3歳児のお子さんを対象に乳幼児健康診査を下記の日程で行っています。
詳細は「茅野市各種検診のご案内(健康カレンダー)」、広報ちのをご覧ください。
受付時間
通知に記載されている指定の受付時間にお越しください。
場所
お願い
- 事前に各健診の問診票へ必要事項を記入してお越しください。
- 体調が悪いお子さんは無理せず次回の健診を受診するようにしましょう。
- 健診会場でおやつは食べさせないようにお願いします。
健康診査
4か月児健康診査
内容
内科診察、整形外科診察、身体測定、発達確認、育児相談、離乳食相談など
持ち物
母子健康手帳、問診票、バスタオル
日程
月 | 日 | 対象児 | |
---|---|---|---|
令和4年 | 4月 | 13日(水曜日) | 令和3年11月後半生まれ |
27日(水曜日) | 令和3年12月前半生まれ | ||
5月 | 11日(水曜日) | 令和3年12月後半生まれ | |
31日(火曜日) | 令和4年1月前半生まれ | ||
6月 | 15日(水曜日) | 令和4年1月後半生まれ | |
29日(水曜日) | 令和4年2月前半生まれ | ||
7月 | 13日(水曜日) | 令和4年2月後半生まれ | |
29日(金曜日) | 令和4年3月前半生まれ | ||
8月 | 10日(水曜日) | 令和4年3月後半生まれ | |
31日(水曜日) | 令和4年4月前半生まれ | ||
9月 | 14日(水曜日) | 令和4年4月後半生まれ | |
30日(金曜日) | 令和4年5月前半生まれ | ||
10月 | 5日(水曜日) | 令和4年5月後半生まれ | |
26日(水曜日) | |||
令和4年6月前半生まれ | |||
11月 | 15日(火曜日) | 令和4年6月後半生まれ | |
30日(水曜日) | 令和4年7月前半生まれ | ||
12月 | 14日(水曜日) | 令和4年7月後半生まれ | |
23日(金曜日) | 令和4年8月前半生まれ | ||
令和5年 | 1月 | 18日(水曜日) | 令和4年8月後半生まれ |
31日(火曜日) | 令和4年9月前半生まれ | ||
2月 | 15日(水曜日) | 令和4年9月後半生まれ | |
28日(火曜日) | 令和4年10月前半生まれ | ||
3月 | 15日(水曜日) | 令和4年10月後半生まれ | |
24日(金曜日) | 令和4年11月前半生まれ |
※前半生まれは1日~15日生まれ、後半生まれは16日~31日生まれ
10か月児健康診査
内容
内科診察、身体計測、発達確認、育児相談、栄養相談、歯科相談など
持ち物
母子健康手帳、問診票、バスタオル
日程
月 | 日 | 対象児 | |
---|---|---|---|
令和4年 | 4月 | 14日(木曜日) | 令和3年6月前半生まれ |
28日(木曜日) | 令和3年6月後半生まれ | ||
5月 | 12日(木曜日) | 令和3年7月前半生まれ | |
30日(月曜日) | 令和3年7月後半生まれ | ||
6月 | 14日(火曜日) | 令和3年8月前半生まれ | |
30日(木曜日) | 令和3年8月後半生まれ | ||
7月 | 12日(火曜日) | 令和3年9月前半生まれ | |
28日(木曜日) | 令和3年9月後半生まれ | ||
8月 | 9日(火曜日) | 令和3年10月前半生まれ | |
29日(木曜日) | 令和3年10月後半生まれ | ||
9月 | 15日(木曜日) | 令和3年11月前半生まれ | |
28日(水曜日) | 令和3年11月後半生まれ | ||
10月 | 13日(木曜日) | 令和3年12月前半生まれ | |
28日(金曜日) | 令和3年12月後半生まれ | ||
11月 | 14日(月曜日) | 令和4年1月前半生まれ | |
29日(火曜日) | 令和4年1月後半生まれ | ||
12月 | 15日(金曜日) | 令和4年2月前半生まれ | |
26日(月曜日) | 令和4年2月後半生まれ | ||
令和4年 | 1月 | 12日(木曜日) | 令和4年3月前半生まれ |
30日(月曜日) | 令和4年3月後半生まれ | ||
2月 | 14日(火曜日) | 令和4年4月前半生まれ | |
27日(月曜日) | 令和4年4月後半生まれ | ||
3月 | 14日(火曜日) | 令和4年5月前半生まれ | |
23日(木曜日) | 令和4年5月後半生まれ |
※前半生まれは1日~15日生まれ、後半生まれは16日~31日生まれ
※対象者の少ない月は健診を月1回にしています
1歳6か月児健康診査
内容
内科診察、歯科検診、身体計測、発達確認、育児相談、栄養相談、歯科相談、心理相談など
持ち物
母子健康手帳、問診票、バスタオル
日程
月 | 日 | 対象児 | |
---|---|---|---|
令和4年 | 4月 | 12日(火曜日) | 令和2年10月前半生まれ |
25日(月曜日) | 令和2年10月後半生まれ | ||
5月 | 10日(火曜日) | 令和2年11月前半生まれ | |
23日(月曜日) | 令和2年11月後半生まれ | ||
6月 | 10日(金曜日) | 令和2年12月前半生まれ | |
28日(火曜日) | 令和2年12月後半生まれ | ||
7月 | 6日(水曜日) | 令和3年1月前半生まれ | |
26日(火曜日) | 令和3年1月後半生まれ | ||
8月 | 30日(火曜日) | 令和3年2月前半生まれ | |
令和3年2月後半生まれ | |||
9月 | 13日(火曜日) | 令和3年3月前半生まれ | |
26日(月曜日) | 令和3年3月後半生まれ | ||
10月 | 11日(火曜日) | 令和3年4月前半生まれ | |
31日(月曜日) | 令和3年4月後半生まれ | ||
11月 | 9日(水曜日) | 令和3年5月前半生まれ | |
21日(月曜日) | 令和3年5月後半生まれ | ||
12月 | 13日(火曜日) | 令和3年6月前半生まれ | |
21日(水曜日) | 令和3年6月後半生まれ | ||
令和5年 | 1月 | 10日(火曜日) | 令和3年7月前半生まれ |
27日(金曜日) | 令和3年7月後半生まれ | ||
2月 | 13日(月曜日) | 令和3年8月前半生まれ | |
22日(水曜日) | 令和3年8月後半生まれ | ||
3月 | 10日(金曜日) | 令和3年9月前半生まれ | |
28日(火曜日) | 令和3年9月後半生まれ |
※前半生まれは1日~15日生まれ、後半生まれは16日~31日生まれ
※対象者の少ない月は健診を月1回にしています
2歳児健康診査
内容
歯科検診※、身体計測、発達確認、ブラッシング指導、育児相談、栄養相談、言葉の相談など
※歯科医による歯科検診は感染警戒レベルの状況により中止となることがあります。
持ち物
母子健康手帳、問診票
日程
月 | 日 | 対象児 | |
---|---|---|---|
令和4年 | 4月 | 15日(金曜日) | 令和2年4月前半生まれ |
26日(火曜日) | 令和2年4月後半生まれ | ||
5月 | 25日(水曜日) | 令和2年5月生前半まれ | |
令和2年5月後半生まれ | |||
6月 | 8日(水曜日) | 令和2年6月前半生まれ | |
27日(月曜日) | 令和2年6月後半生まれ | ||
7月 | 8日(水曜日) | 令和2年7月前半生まれ | |
25日(火曜日) | 令和2年7月後半生まれ | ||
8月 | 3日(水曜日) | 令和2年8月前半生まれ | |
22日(月曜日) | 令和2年8月後半生まれ | ||
9月 | 9日(金曜日) | 令和2年9月前半生まれ | |
27日(火曜日) | 令和2年9月後半生まれ | ||
10月 | 3日(月曜日) | 令和2年10月前半生まれ | |
25日(火曜日) | 令和2年10月後半生まれ | ||
11月 | 7日(月曜日) | 令和2年11月前半生まれ | |
22日(火曜日) | 令和2年11月後半生まれ | ||
12月 | 9日(金曜日) | 令和2年12月前半生まれ | |
20日(火曜日) | 令和2年12月後半生まれ | ||
令和5年 | 1月 | 16日(月曜日) | 令和3年1月前半生まれ |
25日(水曜日) | 令和3年1月後半生まれ | ||
2月 | 21日(火曜日) | 令和3年2月前半生まれ | |
令和3年2月後半生まれ | |||
3月 | 8日(水曜日) | 令和3年3月前半生まれ | |
27日(月曜日) | 令和3年3月後半生まれ |
※前半生まれは1日~15日生まれ、後半生まれは16日~31日生まれ
※対象者の少ない月は健診を月1回にしています
3歳児健康診査
内容
内科診察、歯科検診、尿検査、身体計測、発達確認、育児相談、栄養相談、歯科相談、心理相談、視力検査など
持ち物
母子健康手帳、問診票、尿(取れた方)、目と耳のアンケート
(問診票、検査容器、目と耳のアンケートは健診前に郵送します。)
日程
月 | 日 | 対象児 | |
---|---|---|---|
令和4年 | 4月 | 11日(月曜日) | 平成31年4月前半生まれ |
19日(火曜日) | 平成31年4月後半生まれ | ||
5月 | 9日(月曜日) | 令和1年5月前半生まれ | |
24日(火曜日) | 令和1年5月後半生まれ | ||
6月 | 13日(月曜日) | 令和1年6月前半生まれ | |
24日(金曜日) | 令和1年6月後半生まれ | ||
7月 | 11日(月曜日) | 令和1年7月前半生まれ | |
27日(水曜日) | 令和1年7月後半生まれ | ||
8月 | 8日(月曜日) | 令和1年8月前半生まれ | |
26日(金曜日) | 令和1年8月後半生まれ | ||
9月 | 7日(水曜日) | 令和1年9月前半生まれ | |
20日(火曜日) | 令和1年9月後半生まれ | ||
10月 | 14日(金曜日) | 令和1年10月前半生まれ | |
24日(月曜日) | 令和1年10月後半生まれ | ||
11月 | 8日(火曜日) | 令和1年11月前半生まれ | |
28日(月曜日) | 令和1年11月後半生まれ | ||
12月 | 6日(火曜日) | 令和1年12月前半生まれ | |
19日(月曜日) | 令和1年12月後半生まれ | ||
令和5年 | 1月 | 13日(金曜日) | 令和2年1月前半生まれ |
23日(水曜日) | 令和2年1月後半生まれ | ||
2月 | 20日(月曜日) | 令和2年2月前半生まれ | |
令和2年2月後半生まれ | |||
令和2年3月前半生まれ | |||
3月 | 13日(月曜日) | ||
22日(水曜日) | 令和2年3月後半生まれ |
※前半生まれは1日~15日生まれ、後半生まれは16日~31日生まれ
※対象者の少ない月は健診を月1回にしています
地図情報
茅野市塚原2-5-45