長野県19市別民営事業所数及び従業者数
経済センサス調査による19市別の民営事業所数と従業者数を記載しています。
市名 | 事業所数 | 従業者数 | 一事業所 当たり 従業者 増減人数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年 | 平成26年 | 増減率 | 平成28年 | 平成26年 | 増減率 | ||
県計 | 108,360ヶ所 | 109,493ヶ所 | -1.0% | 934,253人 | 934,622人 | 0.0% | 0.1人 |
市計 | 86,155ヶ所 | 86,830ヶ所 | -0.8% | 767,207人 | 764,960人 | 0.3% | 0.1人 |
郡計 | 22,205ヶ所 | 22,663ヶ所 | -2.0% | 167,046人 | 169,662人 | -1.5% | 0.0人 |
長野市 | 19,676ヶ所 | 19,872ヶ所 | -1.0% | 185,227人 | 183,861人 | 0.7% | 0.2人 |
松本市 | 13,269ヶ所 | 13,194ヶ所 | 0.6% | 120,216人 | 120,049人 | 0.1% | -0.0人 |
上田市 | 7,661ヶ所 | 7,677ヶ所 | -0.2% | 71,718人 | 70,562人 | 1.6% | 0.2人 |
岡谷市 | 2,696ヶ所 | 2,725ヶ所 | -1.1% | 21,728人 | 21,507人 | 1.0% | 0.2人 |
飯田市 | 6,158ヶ所 | 6,252ヶ所 | -1.5% | 48,760人 | 49,925人 | -2.3% | -0.1人 |
諏訪市 | 3,314ヶ所 | 3,353ヶ所 | -1.2% | 27,137人 | 27,010人 | 0.5% | 0.1人 |
須坂市 | 2,516ヶ所 | 2,542ヶ所 | -1.0% | 20,453人 | 21,123人 | -3.2% | -0.2人 |
小諸市 | 2,087ヶ所 | 2,073ヶ所 | 0.7% | 17,921人 | 17,543人 | 2.2% | 0.1人 |
伊那市 | 3,459ヶ所 | 3,546ヶ所 | -2.5% | 28,631人 | 29,249人 | -2.1% | 0.0人 |
駒ヶ根市 | 1,806ヶ所 | 1,813ヶ所 | -0.4% | 16,636人 | 16,885人 | -1.5% | -0.1人 |
中野市 | 2,088ヶ所 | 2,121ヶ所 | -1.6% | 18,232人 | 17,781人 | 2.5% | 0.4人 |
大町市 | 1,597ヶ所 | 1,636ヶ所 | -2.4% | 12,273人 | 12,934人 | -5.1% | -0.2人 |
飯山市 | 1,223ヶ所 | 1,246ヶ所 | -1.8% | 8,392人 | 8,756人 | -4.2% | -0.2人 |
茅野市 | 3,065ヶ所 | 3,018ヶ所 | 1.6% | 25,435人 | 24,682人 | 3.1% | 0.1人 |
塩尻市 | 2,893ヶ所 | 2,947ヶ所 | -1.8% | 30,218人 | 29,546人 | 2.3% | 0.4人 |
佐久市 | 4,791ヶ所 | 4,848ヶ所 | -1.2% | 40,369人 | 40,203人 | 0.4% | 0.1人 |
千曲市 | 2,713ヶ所 | 2,782ヶ所 | -2.5% | 23,815人 | 23,975人 | -0.7% | 0.2人 |
東御市 | 1,314ヶ所 | 1,335ヶ所 | -1.6% | 12,772人 | 12,749人 | 0.2% | 0.2人 |
安曇野市 | 3,829ヶ所 | 3,850ヶ所 | -0.5% | 37,274人 | 36,620人 | 1.8% | 0.2人 |
資料:経済センサス調査
「事業所」には、事業内容等不詳含む。
「従業者数」は、必要な事項の数値が得られた事業所を対象に集計。
エクセル形式のデータはダウンロードファイルをクリックしてください。