平成27年国勢調査結果 産業別就業人口(15歳以上)
15歳以上の就業人口を第1次産業、第2次産業、第3次産業の業種別に記載しています。
区分 | 総数(人) | 構成比(%) |
---|---|---|
平成27 | 平成27 | |
総数 | 28,683人 | 100% |
第一次産業 | 1,943人 | 6.8% |
A農業,林業 | 1,940人 | 6.8% |
(うち農業) | (1,897)人 | (6.6)% |
B漁業 | 3人 | 0.0% |
第二次産業 | 10,316人 | 36.0% |
C鉱業 | 12人 | 0.0% |
D建設業 | 2,057人 | 7.2% |
E製造業 | 8,247人 | 28.8 |
第三次産業 | 16,141人 | 56.3% |
F電気・ガス・熱供給・水道業 | 74人 | 0.3% |
G情報通信業 | 233人 | 0.8% |
H運輸業,郵便業 | 717人 | 2.5% |
I卸売,小売業 | 3,389人 | 11.8% |
J金融,保険業 | 376人 | 1.3% |
K不動産業,物品賃貸業 | 486人 | 1.7% |
L学術研究,専門・技術サービス | 530人 | 1.8% |
M宿泊業,飲食サービス業 | 2,812人 | 9.8% |
N生活関連サービス業,娯楽業 | 1,055人 | 3.7% |
O教育,学習支援業 | 981人 | 3.4% |
P医療,福祉 | 3,195人 | 11.1% |
Q複合サービス事業 | 348人 | 1.2% |
Rサービス業(他に分類されないもの) | 1,295人 | 4.5% |
S公務(他に分類されないもの) | 650人 | 2.3% |
T分類不能の産業 | 283人 | 1.0% |
※国勢調査毎の推移はダウンロードのファイルをクリックしてください。エクセル形式の統計表にジャンプします。