地区別年齢別(5歳階級)人口と世帯数
国勢調査年の世帯数、各地区の5歳階級の人口、年齢3区分人口などを記載しています。
地区 | ちの | 宮川 | 米沢 | 豊平 | 玉川 | 泉野 | 金沢 | 湖東 | 北山 | 中大塩 | 茅野市計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 4,690 人 | 4,532 人 | 1,097 人 | 2,183 人 | 4,233 人 | 732人 | 1,003 人 | 1,106 人 | 1,571 人 | 1,154 人 | 22,301人 |
総人口 | 10,881人 | 11,639人 | 2,897人 | 5,043人 | 11,582人 | 1,974人 | 2,695 人 | 3,028 人 | 3,328 人 | 2,845 人 | 55,912人 |
0~4歳 | 462人 | 580人 | 95人 | 179人 | 554人 | 72人 | 87人 | 113人 | 83人 | 131人 | 2,356人 |
5~9歳 | 509人 | 570人 | 137人 | 180人 | 656人 | 65人 | 100人 | 136人 | 95人 | 114人 | 2,562人 |
10~14歳 | 504人 | 620人 | 139人 | 214人 | 740人 | 72人 | 111人 | 180人 | 122人 | 132人 | 2,834人 |
15~19歳 | 553人 | 517人 | 133人 | 214人 | 691人 | 86人 | 106人 | 187人 | 104人 | 106人 | 2,697人 |
20~24歳 | 546人 | 374人 | 103人 | 306人 | 402人 | 54人 | 82人 | 95人 | 129人 | 74人 | 2,165人 |
25~29歳 | 540人 | 563人 | 115人 | 230人 | 494人 | 76人 | 142人 | 93人 | 105人 | 153人 | 2,511人 |
30~34歳 | 580人 | 704人 | 152人 | 250人 | 571人 | 68人 | 117人 | 118人 | 127人 | 172人 | 2,859人 |
35~39歳 | 743人 | 841人 | 181人 | 325人 | 896人 | 85人 | 155人 | 190人 | 160人 | 192人 | 3,768人 |
40~44歳 | 906人 | 898人 | 218人 | 373人 | 1,011人 | 119人 | 183人 | 262人 | 214人 | 203人 | 4,387人 |
45~49歳 | 763人 | 756人 | 185人 | 319人 | 817人 | 122人 | 186人 | 237人 | 193人 | 154人 | 3,732人 |
50~54歳 | 631人 | 601人 | 198人 | 278人 | 683人 | 144人 | 168人 | 173人 | 194人 | 154人 | 3,224人 |
55~59歳 | 555人 | 611人 | 209人 | 280人 | 632人 | 165人 | 164人 | 166人 | 223人 | 239人 | 3,244人 |
60~64歳 | 559人 | 668人 | 185人 | 358人 | 679人 | 172人 | 219人 | 185人 | 312人 | 280人 | 3,617人 |
65~69歳 | 685人 | 831人 | 227人 | 446人 | 856人 | 204人 | 255人 | 244人 | 407人 | 307人 | 4,462人 |
70~74歳 | 696人 | 795人 | 209人 | 344人 | 683人 | 130人 | 212人 | 187人 | 254人 | 184人 | 3,694人 |
75~79歳 | 546人 | 679人 | 147人 | 253人 | 455人 | 99人 | 168人 | 164人 | 235人 | 106人 | 2,852人 |
80~84歳 | 465人 | 454人 | 134人 | 209人 | 345人 | 101人 | 120人 | 125人 | 171人 | 64人 | 2,188人 |
85~89歳 | 347人 | 326人 | 81人 | 143人 | 254人 | 91人 | 79人 | 124人 | 125人 | 56人 | 1,626人 |
90~94歳 | 171人 | 161人 | 39人 | 74人 | 123人 | 39人 | 33人 | 38人 | 49人 | 20人 | 747人 |
95~99歳 | 41人 | 58人 | 6人 | 24人 | 25人 | 9人 | 6人 | 9人 | 12人 | 3人 | 193人 |
100歳以上 | 13人 | 13人 | 1人 | 4人 | 6人 | 1人 | 2人 | 2人 | 4人 | 0人 | 46人 |
年齢不詳 | 66人 | 19人 | 3人 | 40人 | 9人 | 0人 | 0人 | 0人 | 10人 | 1人 | 148人 |
0~14歳の人口 | 1,475人 | 1,770人 | 371人 | 573人 | 1,950人 | 209人 | 298人 | 429人 | 300人 | 377人 | 7,752人 |
年少人口の割合(%) | 13.6% | 15.2% | 12.8% | 11.5% | 16.8% | 10.6% | 11.1% | 14.2% | 9.0% | 13.3% | 13.9% |
15~64歳の人口 | 6,376人 | 6,533人 | 1,679人 | 2,933人 | 6,876人 | 1,091人 | 1,522人 | 1,706人 | 1,761人 | 1,727人 | 32,204人 |
生産年齢人口の割合(%) | 59.0% | 56.2% | 58.0% | 58.6% | 59.4% | 55.3% | 56.5% | 56.3% | 53.1% | 60.7% | 57.8% |
65歳以上の人口 | 2,964人 | 3,317人 | 844人 | 1,497人 | 2,747人 | 674人 | 875人 | 893人 | 1,257人 | 740人 | 15,808人 |
老年人口の割合(%) | 27.4% | 28.5% | 29.2% | 29.9% | 23.7% | 34.1% | 32.5% | 29.5% | 37.9% | 26.0% | 28.3% |
※過去の国勢調査のデータはダウンロードファイルをクリックしてください。エクセル形式の統計表にジャンプします。