平成27年国勢調査結果 ~職業等基本集計結果~
平成27年10月1日現在の平成27年国勢調査結果「職業等基本集計結果」について、概要を紹介します。
労働力状態は、構成比率では女性の方が1.2%多い。
平成27年10月1日現在の15歳以上の労働力状態(生産年齢人口・老年人口)は、総数48,012人で男性23,735人、女性24,277人です。構成の比率は、男性が49.4%、女性が50.6%と女性の方が1.2%多くなっています。
就業者総数は、28,683人で完全失業者数の1,004人と合わせると労働力人口は、29,687人となります。労働力人口に、家事の6,160人と通学の2,813人、その他の8,678人、不詳を合わせた労働力状態の総数は、48,012人です。
労働力率(15歳以上の人口に占める労働力人口(就業人口+完全失業者数)の割合)は、45~49歳で91.9%と最も高く、50~54歳の91.5%、40~44歳の90.9%に順に続いています。
労働力状態を男女の構成比で見ると15歳から54歳までは、男性が50%を超えていますが、55歳から85歳以上に掛けては、女性が50%を超えていることがわかります。
年齢(5歳階級) | 労働力状態 | 労働力率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男 | 女 | ||||
人 | 構成比(%) | 人 | 構成比(%) | |||
総数 | 48,012人 | 23,735人 | 49.4% | 24,277人 | 50.6% | 62.7% |
15~19歳 | 2,697人 | 1,508人 | 55.9% | 1,189人 | 44.1% | 11.4% |
20~24歳 | 2,165人 | 1,195人 | 55.2% | 970人 | 44.8% | 72.9% |
25~29歳 | 2,511人 | 1,292人 | 51.5% | 1,219人 | 48.5% | 89.4% |
30~34歳 | 2,859人 | 1,458人 | 51.0% | 1,401人 | 49.0% | 84.9% |
35~39歳 | 3,768人 | 1,927人 | 51.1% | 1,841人 | 48.9% | 87.1% |
40~44歳 | 4,387人 | 2,287人 | 52.1% | 2,100人 | 47.9% | 90.9% |
45~49歳 | 3,732人 | 1,969人 | 52.8% | 1,763人 | 47.2% | 91.9% |
50~54歳 | 3,224人 | 1,663人 | 51.6% | 1,561人 | 48.4% | 91.5% |
55~59歳 | 3,244人 | 1,590人 | 49.0% | 1,654人 | 51.0% | 87.0% |
60~64歳 | 3,617人 | 1,770人 | 48.9% | 1,847人 | 51.1% | 69.0% |
65~69歳 | 4,462人 | 2,209人 | 49.5% | 2,253人 | 50.5% | 49.9% |
70~74歳 | 3,694人 | 1,737人 | 47.0% | 1,957人 | 53.0% | 33.0% |
75~79歳 | 2,852人 | 1,375人 | 48.2% | 1,477人 | 51.8% | 23.6% |
80~84歳 | 2,188人 | 935人 | 42.7% | 1,253人 | 57.3% | 16.6% |
85歳以上 | 2,612人 | 820人 | 31.4% | 1,792人 | 68.6% | 6.9% |
資料:国勢調査
就業者数での構成比率では男性の方が11.8%多い。
産業大分類で分けた場合、15歳以上の就業者の総数は、28,683人で男性は、16,047人、女性は、12,636人で構成の比率は、男性が55.9%、女性が44.1%と男性の方が11.8%多くなっています。
正規の職員・従業員の14,689人とパート・アルバイトの7,126人などを合わせた雇用者総数は、22,392人となります。雇用者に役員1,594人と雇人のない業主2,511人などと不詳を合わせた従業上の地位による就業者の総数は、28,683人となります。
産業大分類を男女の構成比で見ると男性は、工業・採石業・砂利採取業の100%が最も高く、電気・ガス・熱供給・水道業の86.5%、建設業の84.8%と続きます。女性は、医療・福祉の78.0%が最も高く、金融業・保険業の65.4%、生活関連サービス業・娯楽業の58.8%と続きます。
産業(大分類) | 就業者 | ||||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男 | 女 | |||
人 | 構成比(%) | 人 | 構成比(%) | ||
総数 | 28,683人 | 16,047人 | 55.9% | 12,636人 | 44.1% |
A 農業,林業 | 1,940人 | 1,121人 | 57.8% | 819人 | 42.2% |
うち農業 | 1,897人 | 1,082人 | 57.0% | 815人 | 43.0% |
B 漁業 | 3人 | 2人 | 66.7% | 1人 | 33.3% |
C 鉱業,採石業,砂利採取業 | 12人 | 12人 | 100.0% | 0人 | 0.0% |
D 建設業 | 2,057人 | 1,745人 | 84.8% | 312人 | 15.2% |
E 製造業 | 8,247人 | 5,627人 | 68.2% | 2,620人 | 31.8% |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 74人 | 64人 | 86.5% | 10人 | 13.5% |
G 情報通信業 | 233人 | 177人 | 76.0% | 56人 | 24.0% |
H 運輸業,郵便業 | 717人 | 602人 | 84.0% | 115人 | 16.0% |
I 卸売業,小売業 | 3,389人 | 1,592人 | 47.0% | 1,797人 | 53.0% |
J 金融業,保険業 | 376人 | 130人 | 34.6% | 246人 | 65.4% |
K 不動産業,物品賃貸業 | 486人 | 292人 | 60.1% | 194人 | 39.9% |
L 学術研究,専門・技術サービス業 | 530人 | 335人 | 63.2% | 195人 | 36.8% |
M 宿泊業,飲食サービス業 | 2,812人 | 1,259人 | 44.8% | 1,553人 | 55.2% |
N 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,055人 | 435人 | 41.2% | 620人 | 58.8% |
O 教育,学習支援業 | 981人 | 466人 | 47.5% | 515人 | 52.5% |
P 医療,福祉 | 3,195人 | 703人 | 22.0% | 2,492人 | 78.0% |
Q 複合サービス事業 | 348人 | 191人 | 54.9% | 157人 | 45.1% |
R サービス業(他に分類されないもの) | 1,295人 | 711人 | 54.9% | 584人 | 45.1% |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 650人 | 418人 | 64.3% | 232人 | 35.7% |
T 分類不能の産業 | 283人 | 165人 | 58.3% | 118人 | 41.7% |
資料:国勢調査
就業人口総数は2,085人減少、構成比で第3次産業は7.2%増加。
産業別就業人口15歳以上の人数について、国勢調査年の過去4年間を比較したところ、第1次産業は、平成12年には2,822人が平成27年には1,943人で、879人が減少しています。第2次産業は、平成12年には12,658人が平成27年に10,316人で、2,342人が減少しています。第3次産業は、平成12年には15,110人が平成27年に16,141人で、1,031人が増加しています。
総数で見た場合、平成12には30,768人が平成27年には28,683人で2,085人が減少しています。構成比で見ると第1次産業が平成12年には9.2%を占めていましたが、平成27年には6.8%で2.4%が減少しています。第3次産業は、平成12年に49.1%を占めていましたが平成27年には56.3%で7.2%が増加しています。
年 | 総数(人) | 構成比(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 分類不能 | 総数 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 分類不能 | 総数 | |
平成12年 | 2,822人 | 12,658人 | 15,110人 | 178人 | 30,768人 | 9.2% | 41.1% | 49.1% | 0.6% | 100.0% |
平成17年 | 2,756人 | 11,434人 | 16,104人 | 218人 | 30,512人 | 9.0% | 37.5% | 52.8% | 0.7% | 100.0% |
平成22年 | 2,121人 | 10,155人 | 15,162人 | 1,369人 | 28,807人 | 7.4% | 35.3% | 52.6% | 4.8% | 100.0% |
平成27年 | 1,943人 | 10,316人 | 16,141人 | 283人 | 28,683人 | 6.8% | 36.0% | 56.3% | 1.0% | 100.0% |
資料:国勢調査
就業者全体での平均年齢は、48.2歳。
産業大分類を年齢5歳刻みの階級毎で分けた場合の就業者数は、40~44歳が3,788人で最も多く、45~49歳が3,273人、35~39歳が3,100人、50~54歳が2,830人の順で続いています。
産業大分類による平均年齢は、農業・林業が66.7歳で最も高く、続いて漁業の56.5歳、他に分類されないサービス業の53.3歳、不動産業・物品賃貸業の53.2歳の順で若くなっています。
若い順では、分類不能の産業の43.5歳を始め、情報通信業の44.3歳、製造業の44.6歳、複合サービス事業の44.7歳と続いています。
就業者全体での平均年齢は、48.2歳となっています。
産業大分類による就業者の総数は多い方から製造業の8,247人(産業全体に占める割合は28.8%)を筆頭に、卸売業・小売業の3,389人(11.8%)、医療・福祉の3,195人(11.1%)と続きます。
産業(大分類) | 総数(人) | 産業に占める割合(%) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
総数 | 28,683人 | 100.0% | 48.2歳 |
A 農業,林業 | 1,940人 | 6.8% | 66.7歳 |
うち農業 | 1,897人 | 6.6% | 67.2歳 |
B 漁業 | 3人 | 0.0% | 56.5歳 |
C 鉱業,採石業,砂利採取業 | 12人 | 0.0% | 50.0歳 |
D 建設業 | 2,057人 | 7.2% | 49.3歳 |
E 製造業 | 8,247人 | 28.8% | 44.6歳 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 74人 | 0.3% | 50.6歳 |
G 情報通信業 | 233人 | 0.8% | 44.3歳 |
H 運輸業,郵便業 | 717人 | 2.5% | 49.3歳 |
I 卸売業,小売業 | 3,389人 | 11.8% | 47.2歳 |
J 金融業,保険業 | 376人 | 1.3% | 46.7歳 |
K 不動産業,物品賃貸業 | 486人 | 1.7% | 53.2歳 |
L 学術研究,専門・技術サービス業 | 530人 | 1.8% | 51.2歳 |
M 宿泊業,飲食サービス業 | 2,812人 | 9.8% | 48.4歳 |
N 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,055人 | 3.7% | 48.3歳 |
O 教育,学習支援業 | 981人 | 3.4% | 45.6歳 |
P 医療,福祉 | 3,195人 | 11.1% | 45.2歳 |
Q 複合サービス事業 | 348人 | 1.2% | 44.7歳 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 1,295人 | 4.5% | 53.3歳 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 650人 | 2.3% | 44.8歳 |
T 分類不能の産業 | 283人 | 1.0% | 43.5歳 |
資料:国勢調査
男性は建設・採掘従業者で97.2%、女性はサービス職業従事者で62.1%が最も高い。
職業大分類で就業者の男性と女性の構成比率を見ると、男性は、建設・採掘従業者が97.2%と最も高く、保安職業従事者が96.6%、輸送・機械運転従事者が96.4%と続きます。女性は、サービス職業従事者が62.1%と最も高く、事務従事者が57.0%、販売従事者が51.8%と続きます。
就業者数の別では、男性は、生産工程従事者が3,599人と最も高く、専門的・技術的職業従事者が2,756人、事務従事者が2,163人と続きます。女性は、事務販売者が2,871人と最も高く、サービス職業従事者が2,677人、専門的・技術的職業従事者が2,105人と続きます。
職業(大分類) | 就業者 | ||||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男 | 女 | |||
人 | 構成比(%) | 人 | 構成比(%) | ||
総数 | 28,683人 | 16,047人 | 55.9% | 12,636人 | 44.1% |
A 管理的職業従事者 | 672人 | 587人 | 87.4% | 85人 | 12.6% |
B 専門的・技術的職業従事者 | 4,861人 | 2,756人 | 56.7% | 2,105人 | 43.3% |
C 事務従事者 | 5,034人 | 2,163人 | 43.0% | 2,871人 | 57.0% |
D 販売従事者 | 2,473人 | 1,191人 | 48.2% | 1,282人 | 51.8% |
E サービス職業従事者 | 4,309人 | 1,632人 | 37.9% | 2,677人 | 62.1% |
F 保安職業従事者 | 205人 | 198人 | 96.6% | 7人 | 3.4% |
G 農林漁業従事者 | 1,940人 | 1,144人 | 59.0% | 796人 | 41.0% |
H 生産工程従事者 | 5,388人 | 3,599人 | 66.8% | 1,789人 | 33.2% |
I 輸送・機械運転従事者 | 671人 | 647人 | 96.4% | 24人 | 3.6% |
J 建設・採掘従事者 | 1,163人 | 1,131人 | 97.2% | 32人 | 2.8% |
K 運搬・清掃・包装等従事者 | 1,701人 | 841人 | 49.4% | 860人 | 50.6% |
L 分類不能の職業 | 266人 | 158人 | 59.4% | 108人 | 40.6% |
資料:国勢調査
就業者の平均年齢は、農林漁業従事者が66.7歳で最も高くなっています。
職業大分類を年齢5歳刻みの階級毎で分けた場合の就業者の平均年齢は、農林漁業従事者が66.7歳で最も高く、続いて、管理的職業従事者が59.7歳、運搬・清掃・包装等従事者が52.4歳、輸送・機械運転従事者が52.0歳の順で若くなっています。
若い順では、分類不能の職業の43.6歳を始め、生産工程従事者の44.0歳、専門的・技術的職業従事者の44.8歳、保安職業従事者の46.3歳と続いています。
就業者全体での平均年齢は、48.2歳となっています。
職業大分類による就業者の総数は多い方から生産工程従事者の5,388人(産業全体に占める割合は18.8%)を筆頭に、事務従事者の5,034(17.6%)、専門的・技術的職業従事者の4,861人(16.9%)と続きます。
職業(大分類) | 総数(人) | 職業に占める割合(%) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
総数 | 28,683人 | 100.0% | 48.2歳 |
A 管理的職業従事者 | 672人 | 2.3% | 59.7歳 |
B 専門的・技術的職業従事者 | 4,861人 | 16.9% | 44.8歳 |
C 事務従事者 | 5,034人 | 17.6% | 46.7歳 |
D 販売従事者 | 2,473人 | 8.6% | 46.6歳 |
E サービス職業従事者 | 4,309人 | 15.0% | 47.8歳 |
F 保安職業従事者 | 205人 | 0.7% | 46.3歳 |
G 農林漁業従事者 | 1,940人 | 6.8% | 66.7歳 |
H 生産工程従事者 | 5,388人 | 18.8% | 44.0歳 |
I 輸送・機械運転従事者 | 671人 | 2.3% | 52.0歳 |
J 建設・採掘従事者 | 1,163人 | 4.1% | 48.3歳 |
K 運搬・清掃・包装等従事者 | 1,701人 | 5.9% | 52.4歳 |
L 分類不能の職業 | 266人 | 0.9% | 43.6歳 |
資料:国勢調査
ダウンロード
- 第1-1表 茅野市の労働力状態(8区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口及び労働力率.xlsx[Excelファイル/15KB]
- 第1-2表 茅野市の労働力状態,年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口及び構成比率と労働力率.xlsx[Excelファイル/14KB]
- 第2-1表 茅野市の従業上の地位(8区分),産業(大分類),男女別15歳以上就業者数.xlsx[Excelファイル/16KB]
- 第2-2表 茅野市の産業(大分類),男女別15歳以上就業者数.xlsx[Excelファイル/15KB]
- 第3-1表 茅野市の産業別就業人口(15歳以上).xlsx[Excelファイル/14KB]
- 第4-1表 茅野市の産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(総数及び雇用者).xlsx[Excelファイル/16KB]
- 第4-2表 茅野市の産業(大分類),15歳以上就業者数及び平均年齢.xlsx[Excelファイル/14KB]
- 第5-1表 茅野市の従業上の地位(8区分),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数.xlsx[Excelファイル/14KB]
- 第5-2表 茅野市の職業(大分類),男女別15歳以上就業者数.xlsx([Excelファイル/14KB]
- 第6-1表 茅野市の職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(総数及び雇用者).xlsx[Excelファイル/15KB]
- 第6-2表 茅野市の職業(大分類),15歳以上就業者数及び平均年齢.xlsx[Excelファイル/14KB]