ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 財政課 > 平成29年度一般会計決算(歳入・歳出一覧)

平成29年度一般会計決算(歳入・歳出一覧)

 平成29年度は、市政経営方針において「力強く明日が輝く未来に向けて『継続(continue)』、『転換(change)』、『創造(create)』」をスローガンに掲げ、茅野市民プラン(第4次茅野市総合計画)に基づく10年間の総仕上げを行い、また、これからの10年間を想像して、平成30年度を始期とする第5次茅野市総合計画の策定に取り組みました。過去から引き継ぐもの、未来に向けて変えていくもの、創り出していくものを市民の皆さんとともに描いた節目の年となりました。

 平成29年度の主な事業として、ハード面では、コワーキングスペース(ワークラボ八ヶ岳)整備事業、保育所施設整備事業、舗装修繕工事等の生活道路整備事業、玉川広田地区、中大塩地区などの幹線道路整備事業、運動公園施設の整備・改修事業、高部・安国寺地区歴史環境整備事業や宮川茅野地区まちづくり整備事業などの都市計画事業、蓼科湖周辺整備等の観光施設整備事業、台風21号の災害復旧事業などを実施しました。ソフト面では、第5次茅野市総合計画の策定、地域資源を活用し「観光まちづくり」を進めるための組織「ちの観光まちづくり推進機構(茅野版DMO)」の設立準備、諏訪東京理科大学公立化関連事業、多子世帯の保育料軽減、小中一貫教育の本格開始や教育資金利子補給制度など子育て・教育に関する各種事業、「八ヶ岳JOMONライフフェスティバル」事業などを行いました。

平成29年度一般会計の科目ごとの歳入歳出決算額は次のとおりです。

歳入

 

科目

平成28年度決算額 平成29年度決算額 増減額
市税 8,348,318,547円 8,496,328,884円 148,010,337円
地方譲与税 356,660,000円 355,260,000円 △1,400,000円
利子割交付金 7,317,000円 12,513,000円 5,196,000円
配当割交付金 22,494,000円 29,881,000円 7,387,000円
株式等譲渡所得割交付金 13,055,000円 32,451,000円 19,396,000円
地方消費税交付金 1,020,366,000円 1,065,366,000円 45,000,000円
ゴルフ場利用税交付金 60,031,300円 58,057,650円 △1,973,650円
特別地方消費税交付金 0円 0円 0円
自動車取得税交付金 64,286,000円 91,700,000円 27,414,000円
地方特例交付金 32,207,000円 35,620,000円 3,413,000円
地方交付税 4,385,632,000円 4,342,329,000円 △43,303,000円
交通安全対策特別交付金 10,528,000円 9,773,000円 △755,000円
分担金及び負担金 447,348,800円 416,897,74円 △30,451,059円
使用料及び手数料 267,546,569円 274,163,557円 6,616,988円
国庫支出金 2,000,372,620円 2,104,766,192円 104,393,572円
県支出金 1,039,184,909円 1,046,381,921円 7,197,012円
財産収入 123,353,442円 196,530,565円 73,177,123円
寄附金 262,643,685円 277,196,981円 14,553,296円
繰入金 382,991,538円 101,483,102円 △281,508,436円
繰越金 967,521,944円 1,060,984,738円 93,462,794円
諸収入 1,784,201,209円 1,549,627,490円 △234,573,719円
市債 2,190,300,000円 177,300,000円 △413,000,000円
歳入合計 23,786,359,563円 23,334,611,821円 △451,747,742円

歳入(市に入ったお金)は、一般会計で233億3461万円となり、前年度に比べて4億5175万円減少しました。主な減少理由は、ひと・まちプラザの建設に伴う借り入れがなくなったことによる市債の減、退職手当基金からの繰り入れがなかったことによる繰入金の減などです。

歳出

 

科目

平成28年度決算額

平成29年度決算額

増減額

議会費 179,768,026円 178,966,961円 △801,065円
総務費 3,319,569,146円 2,613,293,801円 △706,275,345円
民生費 7,121,275,003円 7,318,675,242円 197,400,239円
衛生費 1,310,026,017円 1,367,759,200円 57,733,183円
労働費 86,722,927円 86,318,972円 △403,955円
農林水産業費 421,722,240円 446,731,039円 25,008,799円
商工費 1,969,308,882円 1,725,597,129円 △243,711,753円
土木費 2,720,195,075円 2,780,150,582円 59,955,507円
消防費 1,020,811,871円 790,809,381円 △230,002,490円
教育費 1,725,207,638円 2,174,395,441円 449,187,803円
災害復旧費 0円 9,735,980円 9,735,980円
公債費 2,810,980,584円 2,801,415,951円 △9,564,633円
諸支出金 43,762,201円 42,476,956円 △1,285,245円
歳出合計 22,729,349,610円 22,336,326,635円 △393,022,975円

歳出(市が使ったお金)は、一般会計で223億3633万円となり、前年度に比べて3億9302万円減少しました。主な減少理由は、ひと・まちプラザ建設事業の完了による総務費の減、防災行政無線デジタル化更新事業の完了による消防費の減などです。

  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>