議長 議席番号 18 樋口 敏之 ひぐち としゆき |
所属委員会 | 総務環境委員会・予算決算委員会 |
---|---|---|
党派 | 無所属 | |
期数 | 3期 | |
住所 | 〒391-0002 茅野市塚原1-18-6(塚原) |
|
電話番号 | 0266-72-1580 | |
ファックス番号 | 0266-72-0990 | |
mami0003@hotmail.com |
副議長 議席番号 17 松山 孝志 まつやま たかし |
所属委員会 | 福祉教育委員会・予算決算委員会 |
---|---|---|
党派 | 無所属 | |
期数 | 2期 | |
住所 | 〒391-0215 茅野市中大塩10-54(中大塩 2 区) |
|
電話番号 | 0266-73-3118 | |
ファックス番号 | 0266-73-3118 | |
ta.matsu@cd.wakwak.com |
議席番号 1 両角 実晃 もろずみ みあき |
所属委員会 | 福祉教育委員会・予算決算委員会(副委員長) |
---|---|---|
党派 | 無所属 | |
会派 | 新風ちの | |
期数 | 1期 | |
住所 | 〒391-0301 茅野市北山1176(湯川) |
|
電話番号 | 0266-78-2970 | |
ファックス番号 | 0266-78-2970 | |
kantarou.m528@gmail.com |
議席番号 2 木村 かほり きむら かほり |
所属委員会 | 福祉教育委員会(副委員長)・予算決算委員会 |
---|---|---|
党派 | 無所属 | |
会派 | 無所属 | |
期数 | 1期 | |
住所 | 〒391-0013 茅野市宮川7632-8(東向ヶ丘) |
|
電話番号 | 090-1865-7933 | |
ファックス番号 | 026-403-4917 | |
kahori.k72@gmail.com | ||
ホームページ | http://kahoriouen.naganoblog.jp/ | |
kahoriouen | ||
kahoriouen |
議席番号 3 吉田 基之 よしだ もとゆき |
所属委員会 | 経済建設委員会(副委員長)・予算決算委員会 |
---|---|---|
党派 | 無所属 | |
会派 | 無所属 | |
期数 | 1期 | |
住所 | 〒391-0216 茅野市米沢4364(北大塩) |
|
電話番号 | 070-4414-2102 | |
ファックス番号 | 0266-72-3873 | |
motoyuki.chino.shigi@gmail.com |
議席番号 4 竹内 巧 たけうち たくみ |
所属委員会 | 総務環境委員会(副委員長)・予算決算委員会 |
---|---|---|
党派 | 無所属 | |
会派 | 無所属 | |
期数 | 1期 | |
住所 | 〒391-0005 茅野市仲町11-16(仲町) |
|
電話番号 | 0266-82-0514 | |
ファックス番号 | 0266-88-8309 | |
takumikouennkai@outlook.jp |
議席番号 5 伊藤 正博 いとう まさひろ |
所属委員会 | 福祉教育委員会・予算決算委員会 |
---|---|---|
党派 | 無所属 | |
会派 | 無所属 | |
期数 | 1期 | |
住所 | 〒391-0013 茅野市宮川5754-1(茅野) |
|
電話番号 | 0266-72-9846 | |
ファックス番号 | 0266-72-6992 | |
info@wazaemon.com |
議席番号 6 机 博文 つくえ ひろふみ |
所属委員会 | 経済建設委員会(委員長)・予算決算委員会 議会運営委員会 |
---|---|---|
党派 | 無所属 | |
会派 | 新風ちの | |
期数 | 1期 | |
住所 | 〒391-0012 茅野市金沢2139(金沢上) |
|
電話番号 | 0266-73-2114 | |
ファックス番号 | 0266-73-2114 | |
sinsyuen@po18.lcv.ne.jp |
議席番号 7 東城 源 とうじょう もとし |
所属委員会 | 経済建設委員会・予算決算委員会 |
---|---|---|
党派 | 無所属 | |
会派 | 新風ちの | |
期数 | 1期 | |
住所 | 〒391-0214 茅野市泉野1985-1(下槻木) |
|
電話番号 | 0266-79-6088 | |
ファックス番号 | 0266-79-6088 | |
なし |
議席番号 8 木村 明美 きむら あけみ |
所属委員会 | 総務環境委員会・予算決算委員会 |
---|---|---|
党派 | 無所属 | |
会派 | 無所属 | |
期数 | 1期 | |
住所 | 〒391-0211 茅野市湖東6131-2(山口) |
|
電話番号 | 0266-77-2509 | |
ファックス番号 | 0266-77-2509 | |
akechan4225@gmail.com |
議席番号 9 小尾 一郎 おび いちろう |
所属委員会 | 総務環境委員会・予算決算委員会(委員長) |
---|---|---|
党派 | 無所属 | |
会派 | 無所属 | |
期数 | 2期 | |
住所 | 〒391-0003 茅野市本町西22-10(本町) |
|
電話番号 | 0266-72-4565 | |
携帯電話番号 | 090-7276-2250 | |
ファックス番号 | 0266-73-2222 | |
obi081@vivid.ocn.ne.jp |
議席番号 10 矢島 正恒 やじま まさつね |
所属委員会 | 総務環境委員会(委員長)・予算決算委員会 議会運営委員会 |
---|---|---|
党派 | 無所属 | |
会派 | 新風ちの | |
期数 | 2期 | |
住所 | 〒391-0213 茅野市豊平2718-ロ(南大塩) |
|
電話番号 | 0266-72-8837 | |
ファックス番号 | 0266-72-8837 | |
yajima27@po10.lcv.ne.jp |
議席番号 11 伊藤 勝 いとう まさる |
所属委員会 | 経済建設委員会・予算決算委員会 議会運営委員会(副委員長) |
---|---|---|
党派 | 日本共産党 | |
会派 | 無所属 | |
期数 | 3期 | |
住所 | 〒391-0301 茅野市北山8536-1(糸萱) |
|
電話番号 | 0266-77-2919 | |
ファックス番号 | 0266-77-2919 | |
fuki2932@yahoo.co.jp |
議席番号 12 長田 近夫 ながた ちかお |
所属委員会 | 経済建設委員会・予算決算委員会 |
---|---|---|
党派 | 公明党 | |
会派 | 新風ちの | |
期数 | 2期 | |
住所 | 〒391-0011 茅野市玉川7326(穴山) |
|
電話番号 | 0266-79-5232 | |
ファックス番号 | 0266-79-5232 | |
なし |
議席番号 13 伊藤 正陽 いとう まさあきら |
所属委員会 | 福祉教育委員会・予算決算委員会 議会運営委員会 |
---|---|---|
党派 | 日本共産党 | |
会派 | 無所属 | |
期数 | 2期 | |
住所 | 〒391-0216 茅野市米沢1653-1(埴原田) |
|
電話番号 | 0266-73-6765 | |
携帯電話番号 | 090-4442-5577 | |
ファックス番号 | 0266-73-6765 | |
itomachi@po12.lcv.ne.jp |
議席番号 14 伊藤 玲子 いとう れいこ |
所属委員会 | 経済建設委員会・予算決算委員会 |
---|---|---|
党派 | 無所属 | |
会派 | 無所属 | |
期数 | 3期 | |
住所 | 〒391-0013 茅野市宮川3730-イ(安国寺) |
|
電話番号 | 0266-72-7708 | |
ファックス番号 | 0266-72-7708 | |
itou0318@gmail.com |
議席番号 15 野沢 明夫 のざわ あきお |
所属委員会 | 福祉教育委員会(委員長)・予算決算委員会 議会運営委員会 |
---|---|---|
党派 | 無所属 | |
会派 | 無所属 | |
期数 | 3期 | |
住所 | 〒391-0211 茅野市湖東4241(新井) |
|
電話番号 | 0266-77-2059 | |
携帯電話番号 | 090-9667-1396 | |
ファックス番号 | 0266-77-2052 | |
akky4241@po30.lcv.ne.jp | ||
ホームページ | http://nozawa-akio.net/ | |
akio.nozawa.12 |
議席番号 16 望月 克治 もちづき かつじ |
所属委員会 | 総務環境委員会・予算決算委員会 議会運営委員会(委員長) |
---|---|---|
党派 | 日本共産党 | |
会派 | 無所属 | |
期数 | 4期 | |
住所 | 〒391-0011 茅野市玉川927-53(小泉) |
|
電話番号 | 0266-82-0675 | |
ファックス番号 | 0266-82-0675 | |
b_b_michael_mochi@yahoo.co.jp |